冠位(タイトル)戦別対局成績


第50期 王将戦 七番勝負  谷川浩司 九段 戦
局・回戦 対局日 手番 勝敗 手数 戦型 終局 対局地 対局場 立会人
第5局 2001/2/19-20 後手 104 振り飛車 18:29 神奈川県中郡 「大磯プリンスホテル別館:崇楼閣」
第4局 2001/2/8-9 先手 143 対振り飛車 19:23 山口県柳井市 「柳井クルーズホテル」
第3局 2001/1/29-30 後手 144 振り飛車 19:29 神奈川県秦野市 鶴巻温泉「陣屋」
第2局 2001/1/18-19 先手 96 対振り飛車 18:38 滋賀県彦根市 「彦根プリンスホテル」
第1局 2001/1/9-10 後手 108 横歩取り 19:00 東京都江東区 「ホテルイースト21東京」

第26期 棋王戦 五番勝負  久保利明 六段 戦
局・回戦 対局日 手番 勝敗 手数 戦型 終局 対局地 対局場 立会人
第4局 2001/3/19 先手 127 対振り飛車 18:55 新潟県新潟市 「イタリア軒」
第3局 2001/3/5 後手 97 その他 18:50 静岡県静岡市 「ホテルアソシア静岡ターミナル」 広津久雄
第2局 2001/2/24 先手 123 対振り飛車 18:19 石川県松任市 「グランドホテル松任」 桐山清澄
第1局 2001/2/14 後手 128 対振り飛車 19:28 鹿児島県鹿児島市 「南日本新聞会館」 田中寅彦

第13期 竜王戦 七番勝負  藤井 猛 竜王 戦
局・回戦 対局日 手番 勝敗 手数 戦型 終局 対局地 対局場 立会人
第7局 2000/12/25-26 後手 101 対振り飛車 18:54 神奈川県秦野市 鶴巻温泉「陣屋」 長谷部久雄
第6局 2000/12/14-15 先手 129 対振り飛車 19:20 山形県天童市 「滝の湯ホテル」 剱持松二
第5局 2000/12/5-6 後手 74 対振り飛車 17:58 新潟県南魚沼郡 「龍言」 原田泰夫
第4局 2000/11/23-24 先手 138 対振り飛車 19:40 三重県三重郡 湯の山温泉「グランドホテル向陽」 関根 茂
第3局 2000/11/15-16 後手 117 対振り飛車 18:35 北海道河東郡 「十勝川温泉第一ホテル」 五十嵐豊一
第2局 2000/11/1-2 先手 125 対振り飛車 19:24 福岡県筑紫野市 「大丸別荘」 有吉道夫
第1局 2000/10/19-20 後手 79 対振り飛車 17:05 外)中国上海 「花園飯店」 加藤一二三

第48期 王座戦 五番勝負  藤井 猛 竜王 戦
局・回戦 対局日 手番 勝敗 手数 戦型 終局 対局地 対局場 立会人
第5局 2000/10/13 後手 126 対振り飛車 22:00 東京都文京区 「フォーシーズンズホテル椿山荘」
第4局 2000/10/4 先手 113 対振り飛車 22:07 静岡県熱海市 「あたみ百万石」 広津久雄
第3局 2000/9/21 後手 99 対振り飛車 21:47 外)中国広州 「白天鵝賓館:ホワイトスワン」 中原 誠
第3局 2000/9/21 先手 74 対振り飛車 14:53 外)中国広州 「白天鵝賓館:ホワイトスワン」 中原 誠
第2局 2000/9/8 後手 102 対振り飛車 21:51 京都府京都市 「都ホテル京都」 内藤國雄
第1局 2000/8/29 先手 80 対振り飛車 21:29 東京都渋谷区 「ウェスティンホテル東京」 加藤一二三

第41期 王位戦 七番勝負  谷川浩司 九段 戦
局・回戦 対局日 手番 勝敗 手数 戦型 終局 対局地 対局場 立会人
第7局 2000/9/25-26 後手 114 横歩取り 18:44 神奈川県足柄下郡 箱根温泉「ホテル花月園」 丸田祐三
第6局 2000/9/13-14 後手 71 振り飛車 16:07 神奈川県秦野市 鶴巻温泉「陣屋」 森 雞二
第5局 2000/9/4-5 先手 113 対振り飛車 19:08 徳島県徳島市 「渭水苑」 青野照市
第4局 2000/8/21-22 後手 125 角換わり 19:02 福岡県柳川市 柳川温泉「御花」 森下 卓
第3局 2000/8/8-9 先手 117 振り飛車 19:16 愛知県名古屋市 「名古屋マリオットアソシアホテル」 原田泰夫
第2局 2000/7/26-27 後手 109 振り飛車 18:45 北海道登別市 登別温泉「滝乃家」 大内延介
第1局 2000/7/10-11 先手 83 その他 18:00 兵庫県神戸市 有馬温泉「中の坊瑞苑」 内藤國雄

第71期 棋聖戦 五番勝負  谷川浩司 棋聖 戦
局・回戦 対局日 手番 勝敗 手数 戦型 終局 対局地 対局場 立会人
第5局 2000/7/31 後手 90 横歩取り 21:10 神奈川県足柄下郡 箱根温泉「ホテル花月園」 石田和雄
第4局 2000/7/18 後手 102 横歩取り 21:54 神奈川県秦野市 鶴巻温泉「陣屋」 関根 茂
第3局 2000/7/6 先手 132 横歩取り 21:52 愛知県蒲郡市 西浦温泉「銀波荘」 桐山清澄
第2局 2000/6/24 後手 98 角換わり 21:38 青森県西津軽郡 「グランメール山海荘」 高橋道雄
第1局 2000/6/9 先手 106 対振り飛車 22:04 兵庫県洲本市 「ホテルニューアワジ」 内藤國雄