冠位(タイトル)戦別対局成績


第19期 棋王戦 五番勝負  南 芳一 九段 戦
局・回戦 対局日 手番 勝敗 手数 戦型 終局 対局地 対局場 立会人
第3局 1994/3/4 先手 89 矢倉 17:59 新潟県新潟市 「イタリア軒」
第2局 1994/2/22 後手 106 矢倉 18:05 富山県富山市 「富山第一ホテル」
第1局 1994/2/12 先手 131 矢倉 18:40 京都市東山区 「都ホテル」

第63期 棋聖戦 五番勝負  谷川浩司 王将 戦
局・回戦 対局日 手番 勝敗 手数 戦型 終局 対局地 対局場 立会人
第5局 1994/2/18 先手 107 矢倉 20:56 神奈川県足柄下郡 箱根温泉「ホテル花月園」 高柳敏夫
第4局 1994/1/31 後手 49 対振り飛車 17:07 愛知県蒲郡市 西浦温泉「銀波荘」 広津久雄
第3局指直 1994/1/17 先手 132 角換わり 22:05 兵庫県神戸市 有馬温泉「ねぎや陵楓閣」 淡路仁茂
第3局 1994/1/7 後手 100 その他 22:24 神奈川県秦野市 鶴巻温泉「陣屋」 五十嵐豊一
第3局 1994/1/7 先手 81 振り飛車 19:11 神奈川県秦野市 鶴巻温泉「陣屋」 五十嵐豊一
第2局 1993/12/24 後手 150 その他 22:26 大阪市中央区 「大野屋迎賓閣」 内藤國雄
第1局 1993/12/13 先手 119 矢倉 22:14 山形県天童市 「天童ホテル」 原田泰夫

第6期 竜王戦 七番勝負  佐藤康光 七段 戦
局・回戦 対局日 手番 勝敗 手数 戦型 終局 対局地 対局場 立会人
第6局 1993/12/9-10 後手 107 相掛かり 16:43 山形県天童市 「滝の湯ホテル」 広津久雄
第5局 1993/11/30-12/1 先手 136 矢倉 19:27 岐阜県岐阜市 長良川温泉「長良川ホテル」 丸田祐三
第4局 1993/11/16-17 後手 147 矢倉 19:19 青森県三沢市 「古牧第三グランドホテル」 谷川浩司
第3局 1993/11/9-10 先手 111 その他 18:57 鹿児島県鹿児島市 「城山観光ホテル」 有吉道夫
第2局 1993/10/28-29 後手 157 矢倉 19:18 北海道札幌市 「後楽園ホテル」 五十嵐豊一
第1局 1993/10/20-21 先手 113 相掛かり 18:44 外)シンガポール 「ウェスティン・プラザ」 西村一義

第41期 王座戦 五番勝負  谷川浩司 王将 戦
局・回戦 対局日 手番 勝敗 手数 戦型 終局 対局地 対局場 立会人
第4局 1993/10/1 後手 100 矢倉 19:49 神奈川県秦野市 鶴巻温泉「陣屋」 高柳敏夫
第3局 1993/9/21 先手 135 相掛かり 22:05 兵庫県神戸市 有馬温泉「中の坊瑞苑」 森安秀光
第2局 1993/9/13 後手 111 角換わり 21:30 静岡県土肥市 土肥温泉「玉樟園新井」
第1局 1993/9/3 先手 153 矢倉 22:38 東京都千代田区 「赤坂プリンスホテル」

第34期 王位戦 七番勝負  郷田真隆 王位 戦
局・回戦 対局日 手番 勝敗 手数 戦型 終局 対局地 対局場 立会人
第4局 1993/8/17-18 後手 126 矢倉 18:40 福岡県福岡市 「ホテルセントラーザ博多」
第3局 1993/8/4-5 先手 111 矢倉 19:06 兵庫県神戸市 有馬温泉「中の坊瑞苑」
第2局 1993/7/22-23 後手 128 矢倉 18:48 北海道勇払郡 「アルファリゾート・トマム」
第1局 1993/7/13-14 先手 105 振り飛車 18:29 岐阜県下呂市 下呂温泉「水明館」

第62期 棋聖戦 五番勝負  谷川浩司 二冠 戦
局・回戦 対局日 手番 勝敗 手数 戦型 終局 対局地 対局場 立会人
第4局 1993/7/19 後手 122 矢倉 21:30 神奈川県足柄下郡 箱根温泉「ホテル花月園」 佐伯昌優
第3局 1993/7/9 先手 107 矢倉 21:17 愛媛県松山市 道後温泉「宝荘ホテル」
第2局 1993/6/29 後手 108 角換わり 21:56 新潟県西蒲原郡 岩室温泉「高島屋」 原田泰夫
第1局 1993/6/19 先手 104 矢倉 21:46 大阪府大阪市 「ホテルニューオータニ大阪」 内藤國雄