棋士別対局成績

森内俊之戦 全成績~非公式戦(1999年以前の銀河戦・IBM杯戦)を含む
対局日 棋戦名 手番 勝敗 手数 戦型 終局 ▲消 △消
2024/2/26 第65期 王位戦 白組 3回戦 先手 104 角換わり 19:07 3:47 3:50
2023/11/25 第1回 達人戦 本戦トーナメント 準決勝 後手 92 相掛かり 11:20 0:30 0:30
2022/11/14 第94期 棋聖戦 二次予選5 2回戦 先手 129 角換わり 17:59 2:59 2:59
2021/4/22 第6回 叡王戦 九段戦 準決勝 先手 114 相矢倉 12:57 1:00 1:00
2021/1/28 第92期 棋聖戦 二次予選3 決勝 先手 90 相掛かり 17:19 2:51 2:57
2018/5/22 第26期 銀河戦 本戦Gブロック 11回戦 先手 69 振り飛車 0:10 0:10
2017/9/23 第38回 JT将棋日本シリーズ 本戦トーナメント 2回戦 後手 134 相矢倉 0:10 0:10
2016/7/20 第75期 名人戦 A級順位戦 2回戦 先手 105 相矢倉 22:11 4:59 4:56
2016/2/13 第9回 朝日杯将棋オープン戦 本戦トーナメント 決勝 後手 120 相矢倉 16:47 0:40 0:40
2015/11/20 第65期 王将戦 挑戦者決定リーグ戦 6回戦 後手 92 矢倉 19:30 3:58 3:42
2014/11/3 第64回 NHK杯テレビ将棋トーナメント 本戦 3回戦 先手 100 角換わり 0:10 0:10
2014/7/5 第85期 棋聖戦 五番勝負 第3局 後手 152 横歩取り 19:33 3:59 3:58
2014/6/21 第85期 棋聖戦 五番勝負 第2局 先手 141 相矢倉 19:05 3:43 3:59
2014/6/2 第85期 棋聖戦 五番勝負 第1局 後手 106 横歩取り 19:18 3:59 3:57
2014/5-20-21 第72期 名人戦 七番勝負 第4局 先手 111 相掛かり 20:18 8:12 8:59
2014/5/8-9 第72期 名人戦 七番勝負 第3局 後手 120 相矢倉 20:24 8:42 8:36
2014/4/22-23 第72期 名人戦 七番勝負 第2局 先手 89 相掛かり 17:55 7:52 7:40
2014/4/8-9 第72期 名人戦 七番勝負 第1局 後手 178 相掛かり 21:54 8:59 8:57
2013/11/17 第39回 将棋の日 席上対局 後手 110 振り飛車 0:10 0:10
2013/7/19 第26期 竜王戦 決勝トーナメント 準決勝 先手 114 角換わり 22:02 4:38 4:43
2013/5/30-31 第71期 名人戦 七番勝負 第5局 先手 102 相矢倉 16:55 6:53 7:39
2013/5/21-22 第71期 名人戦 七番勝負 第4局 後手 93 相矢倉 19:05 8:02 8:09
2013/5/9-10 第71期 名人戦 七番勝負 第3局 先手 91 角換わり 16:48 6:05 8:19
2013/4/23-24 第71期 名人戦 七番勝負 第2局 後手 109 相掛かり 17:18 7:33 7:15
2013/4/9-10 第71期 名人戦 七番勝負 第1局 先手 110 相掛かり 21:10 8:59 8:58
2012/12/24 第62回 NHK杯テレビ将棋トーナメント 本戦 準々決勝 先手 107 角換わり 0:09 0:10
2012/11/11 第38回 将棋の日 次の一手名人戦 席上対局 先手 振り飛車 0:10 0:10
2012/9/1 第20回 富士通杯達人戦 決勝 先手 109 角換わり 14:34 0:15 0:15
2012/6/12-13 第70期 名人戦 七番勝負 第6局 先手 106 角換わり 20:33 8:51 8:37
2012/5/31-6/1 第70期 名人戦 七番勝負 第5局 後手 115 横歩取り 20:37 8:40 8:48
2012/5/22-23 第70期 名人戦 七番勝負 第4局 先手 143 相矢倉 21:15 8:44 8:59
2012/5/8-9 第70期 名人戦 七番勝負 第3局 後手 157 急戦矢倉 21:46 8:59 8:59
2012/4/24-25 第70期 名人戦 七番勝負 第2局 先手 133 角換わり 20:55 8:33 8:59
2012/4/10-11 第70期 名人戦 七番勝負 第1局 後手 139 相矢倉 21:26 8:57 8:59
2012/1/4 第2回 上州将棋まつり 席上対局 先手 152 対振り飛車 0:10 0:10
2011/11/28 第61期 王将戦 挑戦者決定リーグ戦 7回戦 後手 94 相掛かり 19:18 3:58 3:39
2011/6/21-22 第69期 名人戦 七番勝負 第7局 後手 123 横歩取り 21:17 8:57 8:57
2011/6/7-8 第69期 名人戦 七番勝負 第6局 先手 139 相矢倉 20:53 8:33 8:56
2011/5/31-6/1 第69期 名人戦 七番勝負 第5局 後手 106 横歩取り 20:38 8:56 8:38
2011/5/17-18 第69期 名人戦 七番勝負 第4局 先手 133 相矢倉 21:08 8:42 8:57
2011/5/6-7 第69期 名人戦 七番勝負 第3局 後手 91 振り飛車 20:39 8:54 8:59
2011/4/20-21 第69期 名人戦 七番勝負 第2局 先手 68 急戦矢倉 16:28 7:17 7:02
2011/4/7-8 第69期 名人戦 七番勝負 第1局 後手 95 横歩取り 20:42 8:55 8:51
2011/3/18 第24期 竜王戦 1組ランキング戦 2回戦 先手 121 対振り飛車 22:45 4:57 4:59
2010/10/23 第31回 JT将棋日本シリーズ 本戦トーナメント 準決勝 後手 120 急戦矢倉 0:15 0:15
2010/10/8 第60期 王将戦 挑戦者決定リーグ戦 1回戦 後手 124 横歩取り 19:56 3:59 3:54
2009/8/7 第22期 竜王戦 決勝トーナメント 準決勝 後手 95 角換わり 22:35 4:57 4:49
2009/2/16 第58回 NHK杯テレビ将棋トーナメント 本戦 決勝 後手 132 相振り飛車 0:15 0:15
2008/6/16-17 第66期 名人戦 七番勝負 第6局 先手 105 相掛かり 20:10 8:23 8:40
2008/6/5-6 第66期 名人戦 七番勝負 第5局 後手 109 相掛かり 20:34 8:38 8:53
2008/5/20-21 第66期 名人戦 七番勝負 第4局 先手 95 対振り飛車 20:57 8:56 8:59
2008/5/8-9 第66期 名人戦 七番勝負 第3局 後手 164 相掛かり 21:39 8:59 8:55
2008/4/22-23 第66期 名人戦 七番勝負 第2局 先手 111 角換わり 20:52 8:50 8:59
2008/4/8-9 第66期 名人戦 七番勝負 第1局 後手 97 急戦矢倉 20:47 8:59 8:50
2008/3/13 第79期 棋聖戦 決勝トーナメント 準々決勝 先手 161 矢倉 20:38 3:58 3:59
2007/11/11 第33回 将棋の日 次の一手名人戦 席上対局 先手 83 対振り飛車 16:50 0:00 0:00
2007/10/14 第28回 JT将棋日本シリーズ 本戦トーナメント 準決勝 後手 149 振り飛車 16:45 0:10 0:10
2007/6/8 第20期 竜王戦 1組3位決定戦 決勝 先手 149 相掛かり 23:19 4:59 4:59
2006/4/15 第77期 棋聖戦 決勝トーナメント 準決勝 先手 113 振り飛車 19:55 3:56 3:59
2006/4/7 第19期 竜王戦 1組ランキング戦 2回戦 後手 121 角換わり 22:38 4:59 4:48
2006/3/11 第31期 棋王戦 五番勝負 第4局 後手 117 角換わり 19:10 3:59 3:59
2006/2/26 第31期 棋王戦 五番勝負 第3局 先手 139 角換わり 19:24 3:51 3:59
2006/2/11 第31期 棋王戦 五番勝負 第2局 後手 131 振り飛車 18:40 3:58 3:32
2006/2/4 第31期 棋王戦 五番勝負 第1局 先手 166 矢倉 19:57 3:59 3:59
2005/6/23-24 第63期 名人戦 七番勝負 第7局 後手 109 矢倉 22:00 8:54 8:38
2005/6/14-15 第63期 名人戦 七番勝負 第6局 後手 128 矢倉 22:38 8:59 8:53
2005/6/2-3 第63期 名人戦 七番勝負 第5局 先手 69 横歩取り 19:53 7:16 8:48
2005/5/23-24 第63期 名人戦 七番勝負 第4局 後手 87 振り飛車 20:32 8:34 7:39
2005/5/12-13 第63期 名人戦 七番勝負 第3局 先手 154 角換わり 22:49 8:47 8:59
2005/4/25-26 第63期 名人戦 七番勝負 第2局 後手 107 角換わり 22:30 8:59 8:59
2005/4/12-13 第63期 名人戦 七番勝負 第1局 先手 107 角換わり 22:22 8:44 8:59
2005/2/9-10 第54期 王将戦 七番勝負 第4局 先手 85 対振り飛車 12:13 5:08 5:21
2005/2/7 第54回 NHK杯テレビ将棋トーナメント 本戦 準決勝 先手 113 その他 16:13 0:15 0:15
2005/1/27-28 第54期 王将戦 七番勝負 第3局 後手 72 その他 15:45 7:00 5:58
2005/1/18-19 第54期 王将戦 七番勝負 第2局 先手 89 対振り飛車 17:26 7:33 7:24
2005/1/11-12 第54期 王将戦 七番勝負 第1局 後手 124 その他 19:18 7:59 7:58
2005/1/7 第30期 棋王戦 挑戦者決定戦 第2局 先手 85 対振り飛車 18:54 3:16 3:56
2004/12/23 第30期 棋王戦 挑戦者決定戦 第1局 後手 82 角換わり 19:11 3:57 3:34
2004/12/3 第30期 棋王戦 挑戦者決定トーナメント 決勝 先手 94 対振り飛車 19:39 3:59 3:57
2004/10/13 第52期 王座戦 五番勝負 第4局 先手 85 横歩取り 21:25 4:38 4:59
2004/10/5 第52期 王座戦 五番勝負 第3局 後手 101 その他 22:10 4:59 4:59
2004/9/14 第52期 王座戦 五番勝負 第2局 先手 87 対振り飛車 20:40 3:57 4:59
2004/9/2 第52期 王座戦 五番勝負 第1局 後手 76 角換わり 21:21 4:59 4:40
2004/6/10-11 第62期 名人戦 七番勝負 第6局 後手 95 矢倉 19:56 7:17 8:05
2004/6/3-4 第62期 名人戦 七番勝負 第5局 先手 145 角換わり 23:18 8:59 8:59
2004/5/19-20 第62期 名人戦 七番勝負 第4局 後手 103 横歩取り 22:38 8:59 8:59
2004/5/12-13 第62期 名人戦 七番勝負 第3局 先手 89 角換わり 21:54 8:36 8:56
2004/4/26-27 第62期 名人戦 七番勝負 第2局 後手 91 横歩取り 19:27 6:58 8:07
2004/4/13-14 第62期 名人戦 七番勝負 第1局 先手 86 対振り飛車 19:50 7:42 7:53
2004/4/10 第75期 棋聖戦 決勝トーナメント 準決勝 後手 121 横歩取り 20:04 3:59 3:59
2004/3/15-16 第53期 王将戦 七番勝負 第6局 後手 109 角換わり 17:43 7:03 7:42
2004/3/8-9 第53期 王将戦 七番勝負 第5局 先手 119 矢倉 19:16 7:58 7:59
2004/2/25-26 第53期 王将戦 七番勝負 第4局 後手 93 矢倉 18:22 7:30 7:54
2004/2/18-19 第53期 王将戦 七番勝負 第3局 先手 138 対振り飛車 19:00 7:48 7:58
2004/2/13 第22回 朝日オープン選手権 本戦トーナメント 準々決勝 先手 117 角換わり 17:54 2:57 2:59
2004/1/30-30 第53期 王将戦 七番勝負 第2局 後手 92 横歩取り 20:59 7:59 7:53
2004/1/29-30 第53期 王将戦 七番勝負 第2局 先手 90 対振り飛車 15:19 6:26 6:23
2004/1/14-15 第53期 王将戦 七番勝負 第1局 後手 65 その他 15:10 5:31 7:00
2003/11/26-27 第16期 竜王戦 七番勝負 第4局 後手 121 振り飛車 17:28 7:26 7:20
2003/11/12-13 第16期 竜王戦 七番勝負 第3局 先手 94 矢倉 18:24 7:44 7:45
2003/11/4-5 第16期 竜王戦 七番勝負 第2局 後手 103 横歩取り 18:40 7:59 7:37
2003/10/21-22 第16期 竜王戦 七番勝負 第1局 先手 130 対振り飛車 19:22 7:58 7:59
2003/6/2 第44期 王位戦 挑戦者決定リーグ戦 紅組 5回戦 先手 101 角換わり 20:34 3:10 4:52
2003/5/19-20 第61期 名人戦 七番勝負 第4局 後手 82 横歩取り 1:38 8:59 8:53
2003/5/19-20 第61期 名人戦 七番勝負 第4局 先手 71 振り飛車 19:59 7:53 7:56
2003/5/7-8 第61期 名人戦 七番勝負 第3局 後手 70 振り飛車 19:04 7:41 7:19
2003/4/24-25 第61期 名人戦 七番勝負 第2局 先手 113 角換わり 22:15 8:39 8:59
2003/4/17-18 第61期 名人戦 七番勝負 第1局 後手 92 横歩取り 21:32 8:56 8:32
2002/12/6 第52期 王将戦 挑戦者決定リーグ戦 6回戦 後手 63 振り飛車
2002/11/17 第28回 将棋の日 次の一手名人戦 席上対局 後手 振り飛車
2002/10/18 第-1回 将棋まつり 記念対局 後手 104 相掛かり
2002/1/28 第51回 NHK杯テレビ将棋トーナメント 本戦 準決勝 後手 101 横歩取り 12:25 0:15 0:15
2001/9/14 第60期 名人戦 A級順位戦 3回戦 後手 55 横歩取り 20:56 3:06 4:49
2001/9/14 第60期 名人戦 A級順位戦 3回戦 先手 55 角換わり 13:26 1:12 0:58
2001/6/13 第21回 オールスター勝抜戦 本戦 4回戦 後手 109 矢倉 17:45 2:59 2:59
2001/2/5 第59期 名人戦 A級順位戦 8回戦 先手 110 振り飛車 0:38 5:58 5:59
2000/11/5 第21回 JT将棋日本シリーズ トーナメント 準決勝 後手 143 その他 16:23 0:10 0:10
2000/5/12 第71期 棋聖戦 決勝トーナメント 決勝 先手 75 対振り飛車 18:50 3:27 3:53
2000/3/21 第25期 棋王戦 五番勝負 第4局 後手 128 横歩取り 19:14 3:59 3:58
2000/3/11 第25期 棋王戦 五番勝負 第3局 先手 107 矢倉 18:25 3:44 3:51
2000/2/20 第25期 棋王戦 五番勝負 第2局 後手 61 横歩取り 17:58 3:47 3:37
2000/2/12 第25期 棋王戦 五番勝負 第1局 先手 123 角換わり 19:22 3:57 3:59
2000/1/21 第58期 名人戦 A級順位戦 7回戦 後手 88 横歩取り 23:55 5:58 5:32
1998/11/13 第57期 名人戦 A級順位戦 5回戦 先手 116 矢倉 2:42 5:59 5:59
1998/11/13 第57期 名人戦 A級順位戦 5回戦 後手 104 矢倉 22:57 5:09 5:20
1998/5/1 第16回 全日本プロ将棋トーナメント 決勝五番勝負 第3局 後手 112 角換わり 18:03 2:59 2:58
1998/4/16 第16回 全日本プロ将棋トーナメント 決勝五番勝負 第2局 先手 117 対振り飛車 18:04 2:58 2:59
1998/4/2 第16回 全日本プロ将棋トーナメント 決勝五番勝負 第1局 後手 98 相掛かり 17:56 2:59 2:57
1998/1/31 第31回 早指し将棋選手権 本戦 準決勝 先手 145 相掛かり 17:12 0:10 0:10
1997/11/2 第18回 JT将棋日本シリーズ トーナメント 準決勝 先手 98 矢倉 15:55 0:10 0:10
1997/7/4 第56期 名人戦 A級順位戦 1回戦 先手 129 角換わり 0:58 5:57 5:59
1997/3/21 第68期 棋聖戦 決勝トーナメント 準々決勝 先手 104 矢倉 19:46 3:59 3:59
1996/8/1 第4期 銀河戦 決勝トーナメント 準決勝 先手 108 角換わり 11:31 0:15 0:15
1996/6/3-4 第54期 名人戦 七番勝負 第5局 先手 107 相掛かり 22:18 8:43 8:59
1996/5/20-21 第54期 名人戦 七番勝負 第4局 後手 93 振り飛車 21:59 8:59 8:59
1996/5/9-10 第54期 名人戦 七番勝負 第3局 先手 93 角換わり 22:08 8:46 8:59
1996/4/24-25 第54期 名人戦 七番勝負 第2局 後手 106 その他 21:54 8:59 8:41
1996/4/11-12 第54期 名人戦 七番勝負 第1局 先手 121 矢倉 22:41 8:58 8:59
1995/10/9 第45期 王将戦 挑戦者決定リーグ戦 2回戦 後手 138 角換わり 20:12 3:59 3:57
1995/10/1 第16回 JT将棋日本シリーズ トーナメント 2回戦 後手 117 振り飛車 16:28 0:10 0:10
1995/2/6 第44回 NHK杯テレビ将棋トーナメント 本戦 準々決勝 先手 103 その他 12:30 0:15 0:15
1994/10/7 第44期 王将戦 挑戦者決定リーグ戦 2回戦 後手 106 相掛かり 19:23 3:59 3:36
1993/11/22 第43期 王将戦 挑戦者決定リーグ戦 5回戦 後手 149 矢倉 20:19 3:59 3:59
1992/9/19 第42期 王将戦 挑戦者決定リーグ戦 1回戦 後手 96 その他 3:40 4:59 4:53
1992/9/19 第42期 王将戦 挑戦者決定リーグ戦 1回戦 先手 91 振り飛車 0:19 4:53 4:56
1992/9/19 第42期 王将戦 挑戦者決定リーグ戦 1回戦 後手 93 矢倉 20:52 4:17 4:03
1992/6/10 第4回 IBM杯戦 順位戦昇級者激突戦 2回戦 後手 106 矢倉 17:03 3:00 2:59
1992/2/8 第25回 早指し将棋選手権 本戦 準決勝 先手 126 矢倉 14:41 0:10 0:10
1991/12/13 第41期 王将戦 挑戦者決定リーグ戦 7回戦 後手 99 角換わり 23:46 4:59 4:59
1991/12/13 第41期 王将戦 挑戦者決定リーグ戦 7回戦 先手 73 角換わり 20:03 3:56 3:47
1990/2/1 第8回 全日本プロ将棋トーナメント 本戦 準々決勝 後手 100 矢倉 17:59 2:59 2:59
1989/5/27 第8回 早指し新鋭戦 本戦トーナメント 決勝 後手 123 横歩取り 17:19 0:10 0:10
1988/11/13 第14回 将棋の日 目かくし将棋 特別対局 後手 74 相掛かり
1988/11/4 第19期 新人王戦 決勝三番勝負 第2局 先手 153 矢倉 23:04 4:57 4:59
1988/10/25 第19期 新人王戦 決勝三番勝負 第1局 後手 106 矢倉 22:43 4:59 4:58
1988/10/14 第37期 王座戦 一次予選 決勝 後手 144 矢倉 23:12 4:59 4:58
1988/6/11 第7回 早指し新鋭戦 本戦トーナメント 決勝 後手 93 角換わり 0:10 0:10
1988/5/1 第12回 千葉そごう将棋まつり 席上対局 後手 120 振り飛車 0:10 0:10
1988/1/14 第4回 天王戦 四段戦 3回戦 先手 111 矢倉 17:45 2:51 2:59

通算 152 対局 88 勝 64 敗 7 千日手 勝率 0.5789