棋戦別全成績

  • 記号説明:□=不戦勝、■=不戦敗、◇=反則勝、◆=反則敗
第73期 王将戦
局・回戦 対局日 対局相手 手番 勝敗 手数 戦型 終局 観戦記 観戦記者
挑戦者決定リーグ戦
6回戦 2023/11/14 永瀬拓矢 九段 先手 113 その他 19:01 将棋プレミアム
4回戦 2023/10/30 渡辺 明 九段 後手 80 相横歩取り 16:36 将棋プレミアム
5回戦 2023/10/26 菅井竜也 八段 後手 139 相振り飛車 19:05 将棋プレミアム
3回戦 2023/10/23 豊島将之 九段 先手 82 対振り飛車 18:25 将棋プレミアム
2回戦 2023/10/10 佐々木勇気 八段 後手 96 横歩取り 18:23 将棋プレミアム
1回戦 2023/9/20 近藤誠也 七段 先手 114 相掛かり 19:09 将棋プレミ

第72期 王将戦
局・回戦 対局日 対局相手 手番 勝敗 手数 戦型 終局 観戦記 観戦記者
タイトル
第6局 2023/3/11-12 藤井聡太 五冠 先手 88 角換わり 15:56 将棋プレミアム 関口武史
第5局 2023/2/25-26 藤井聡太 五冠 後手 101 横歩取り 18:11 将棋プレミアム 関口武史
第4局 2023/2/9-10 藤井聡太 五冠 先手 107 角換わり 16:03 将棋プレミアム 関口武史
第3局 2023/1/28-29 藤井聡太 五冠 後手 95 その他 16:10 将棋プレミアム 関口武史
第2局 2023/1/21-22 藤井聡太 五冠 先手 101 相掛かり 17:56 将棋プレミアム 関口武史
第1局 2023/1/8-9 藤井聡太 五冠 後手 91 角換わり 17:47 将棋プレミアム 椎名隆一
挑戦者決定リーグ戦
7回戦 2022/11/22 豊島将之 九段 先手 117 角換わり 18:38 将棋プレミアム
2回選 2022/10/31 永瀬拓矢 王座 後手 94 角換わり 18:42 将棋プレミアム
4回戦 2022/10/26 渡辺 明 名人 後手 88 横歩取り 18:02 将棋プレミアム
4回戦 2022/10/26 渡辺 明 名人 先手 60 角換わり 11:44 将棋プレミアム
6回戦 2022/10/14 近藤誠也 七段 後手 84 横歩取り 17:53 将棋プレミアム
5回戦 2022/10/7 糸谷哲郎 八段 後手 124 角換わり 18:51 将棋プレミアム
1回戦 2022/9/19 服部慎一郎 四段 先手 79 横歩取り 16:58

第71期 王将戦
局・回戦 対局日 対局相手 手番 勝敗 手数 戦型 終局 観戦記 観戦記者
挑戦者決定リーグ戦
7回戦 2021/11/24 糸谷哲郎 八段 先手 103 相掛かり 16:58 将棋プレミアム
5回戦 2021/11/9 藤井聡太 二冠 先手 106 矢倉 19:34 将棋プレミアム 金井恒太
3回戦 2021/10/21 広瀬章人 八段 後手 118 角換わり 18:29 将棋プレミアム 高野智史
6回戦 2021/10/13 豊島将之 竜王 後手 138 相掛かり 19:59 将棋プレミアム 梶浦宏孝
4回戦 2021/10/5 近藤誠也 七段 後手 94 角換わり 19:06 将棋プレミアム 藤森哲也
1回戦 2021/10/1 永瀬拓矢 王座 先手 120 矢倉 19:29 将棋プレミアム 青嶋未来

第70期 王将戦
局・回戦 対局日 対局相手 手番 勝敗 手数 戦型 終局 観戦記 観戦記者
挑戦者決定リーグ戦
7回戦 2020/11/20 豊島将之 竜王 後手 115 横歩取り 19:50 モバイル:
5回戦 2020/11/17 木村一基 九段 先手 91 矢倉 18:30 モバイル:
4回戦 2020/11/3 永瀬拓矢 二冠 後手 89 相掛かり 17:22 モバイル:
6回戦 2020/10/29 広瀬章人 八段 先手 83 相掛かり 17:45 モバイル:
3回戦 2020/10/14 佐藤天彦 九段 先手 175 角換わり 20:45 モバイル:
1回戦 2020/9/22 藤井聡太 二冠 後手 80 横歩取り 19:17 モバイル:

第69期 王将戦
局・回戦 対局日 対局相手 手番 勝敗 手数 戦型 終局 観戦記 観戦記者
挑戦者決定リーグ戦
7回戦 2019/11/19 糸谷哲郎 八段 先手 103 角換わり 17:01 モバイル:
4回戦 2019/11/11 三浦弘行 九段 後手 92 振り飛車 18:22 モバイル:
6回戦 2019/11/1 広瀬章人 竜王 後手 107 角換わり 18:07
5回戦 2019/10/21 藤井聡太 七段 先手 82 相掛かり 19:15 モバイル:
2回戦 2019/10/18 久保利明 九段 先手 143 対振り飛車 19:33 モバイル:
3回戦 2019/10/16 豊島将之 名人 後手 132 相掛かり 20:17 モバイル:
二次予選
決勝 2019/9/6 郷田真隆 九段 先手 147 相掛かり 18:02 モバイル:
2回戦 2019/8/29 近藤誠也 六段 後手 132 角換わり 19:33 モバイル:
2回戦 2019/8/29 近藤誠也 六段 先手 53 相掛かり 15:25 モバイル:

第68期 王将戦
局・回戦 対局日 対局相手 手番 勝敗 手数 戦型 終局 観戦記 観戦記者
二次予選
決勝 2018/8/30 広瀬章人 八段 先手 104 その他 17:17 モバイル:
2回戦 2018/8/15 佐藤康光 九段 後手 128 相振り飛車 17:56 モバイル:

第67期 王将戦
局・回戦 対局日 対局相手 手番 勝敗 手数 戦型 終局 観戦記 観戦記者
二次予選
2回戦 2017/8/12 三浦弘行 九段 後手 111 角換わり 17:28 モバイル:

第66期 王将戦
局・回戦 対局日 対局相手 手番 勝敗 手数 戦型 終局 観戦記 観戦記者
挑戦者決定リーグ戦
7回戦 2016/11/25 豊島将之 七段 後手 115 力戦型 19:02 モバイル:
6回戦 2016/11/22 近藤誠也 四段 先手 102 相掛かり 17:40 モバイル:
5回戦 2016/11/7 糸谷哲郎 八段 先手 104 角換わり 18:53 モバイル:
4回戦 2016/11/4 久保利明 九段 後手 77 対振り飛車 18:56 モバイル:
3回戦 2016/11/1 渡辺 明 竜王 後手 84 横歩取り 18:22 モバイル:
1回戦 2016/10/8 深浦康市 九段 先手 83 横歩取り 18:05 モバイル:

第65期 王将戦
局・回戦 対局日 対局相手 手番 勝敗 手数 戦型 終局 観戦記 観戦記者
タイトル
第6局 2016/3/18-19 郷田真隆 王将 先手 102 相矢倉 16:37 モバイル:
第5局 2016/3/13-14 郷田真隆 王将 後手 105 振り飛車 17:35 モバイル:
第4局 2016/2/16-17 郷田真隆 王将 先手 98 角換わり 18:06 モバイル:
第3局 2016/2/4-5 郷田真隆 王将 後手 100 相掛かり 18:58 モバイル:
第2局 2016/1/24-25 郷田真隆 王将 先手 99 角換わり 17:23 モバイル:
第1局 2016/1/10-11 郷田真隆 王将 後手 87 急戦矢倉 17:32 モバイル:
挑戦者決定リーグ戦
決勝 2015/12/4 久保利明 九段 後手 114 対振り飛車 19:51 モバイル:
7回戦 2015/11/25 渡辺 明 棋王 先手 84 相掛かり 18:02 モバイル:
6回戦 2015/11/20 森内俊之 九段 後手 92 矢倉 19:30 モバイル:
4回戦 2015/11/9 久保利明 九段 先手 107 対振り飛車 19:49 モバイル:
3回戦 2015/10/29 深浦康市 九段 後手 158 横歩取り 20:13 モバイル:
2回戦 2015/10/22 糸谷哲郎 竜王 先手 98 横歩取り 17:21 モバイル:
1回戦 2015/10/2 佐藤康光 九段 後手 104 角換わり 19:40 モバイル:

第64期 王将戦
局・回戦 対局日 対局相手 手番 勝敗 手数 戦型 終局 観戦記 観戦記者
プレーオフ
決勝 2014/12/25 郷田真隆 九段 先手 114 相矢倉 19:48 モバイル:
挑戦者決定リーグ戦
7回戦 2014/12/5 深浦康市 九段 後手 112 相矢倉 19:03 モバイル:
6回戦 2014/12/1 佐藤康光 九段 後手 155 横歩取り 20:24 モバイル:
5回戦 2014/11/20 三浦弘行 九段 先手 113 角換わり 19:51 モバイル:
4回戦 2014/11/7 屋敷伸之 九段 先手 97 横歩取り 19:37 モバイル:
2回戦 2014/10/31 郷田真隆 九段 先手 92 相掛かり 19:16 モバイル:
1回戦 2014/10/16 豊島将之 七段 後手 90 相掛かり 19:36 モバイル:

第63期 王将戦
局・回戦 対局日 対局相手 手番 勝敗 手数 戦型 終局 観戦記 観戦記者
タイトル
第7局 2014/3/26-27 渡辺 明 王将 先手 110 対振り飛車 18:36
第6局 2014/3/12-13 渡辺 明 王将 先手 101 急戦矢倉 15:55
第5局 2014/2/27-28 渡辺 明 王将 後手 107 角換わり 17:42
第4局 2014/2/18-19 渡辺 明 王将 先手 111 対振り飛車 18:32
第3局 2014/1/29-30 渡辺 明 王将 後手 82 急戦矢倉 15:49
第2局 2014/1/23-24 渡辺 明 王将 先手 114 相掛かり 18:31
第1局 2014/1/12-13 渡辺 明 王将 後手 135 相矢倉 18:48
挑戦者決定リーグ戦
7回戦 2013/12/2 豊島将之 七段 後手 112 力戦系 19:36
6回戦 2013/11/25 久保利明 九段 先手 89 対振り飛車 18:23
5回戦 2013/11/21 佐藤康光 九段 先手 125 急戦矢倉 19:47
4回戦 2013/10/31 深浦康市 九段 後手 106 角換わり 19:36
2回戦 2013/10/18 谷川浩司 九段 先手 65 横歩取り 16:44
1回戦 2013/10/15 郷田真隆 九段 後手 82 相掛かり

第62期 王将戦
局・回戦 対局日 対局相手 手番 勝敗 手数 戦型 終局 観戦記 観戦記者
挑戦者決定リーグ戦
7回戦 2012/11/26 渡辺 明 竜王 後手 103 振り飛車 18:17
6回戦 2012/11/19 飯島栄治 七段 先手 81 横歩取り 18:37
5回戦 2012/11/5 郷田真隆 棋王 先手 108 角換わり 19:15
4回戦 2012/10/30 豊島将之 七段 後手 132 振り飛車 20:16
3回戦 2012/10/22 久保利明 九段 先手 119 対振り飛車 18:59
2回戦 2012/10/12 深浦康市 九段 後手 121 振り飛車 19:50

第61期 王将戦
局・回戦 対局日 対局相手 手番 勝敗 手数 戦型 終局 観戦記 観戦記者
挑戦者決定リーグ戦
7回戦 2011/11/28 森内俊之 名人 後手 94 相掛かり 19:18
6回戦 2011/11/25 佐藤康光 九段 先手 128 角換わり 20:00
4回戦 2011/11/8 三浦弘行 八段 後手 110 19:47
5回戦 2011/11/4 豊島将之 六段 先手 126 横歩取り 19:53
3回戦 2011/10/25 広瀬章人 七段 後手 98 横歩取り 19:24
2回戦 2011/10/11 渡辺 明 竜王 先手 122 角換わり 19:42

第60期 王将戦
局・回戦 対局日 対局相手 手番 勝敗 手数 戦型 終局 観戦記 観戦記者
挑戦者決定リーグ戦
7回戦 2010/11/29 深浦康市 九段 先手 91 横歩取り 19:14
6回戦 2010/11/17 豊島将之 五段 後手 139 横歩取り 20:15
4回戦 2010/11/5 渡辺 明 竜王 先手 114 角換わり 19:08
3回戦 2010/11/1 三浦弘行 八段 後手 93 角換わり 18:26
2回戦 2010/10/21 佐藤康光 九段 先手 117 相振り飛車 19:56
1回戦 2010/10/8 森内俊之 九段 後手 124 横歩取り 19:56

第59期 王将戦
局・回戦 対局日 対局相手 手番 勝敗 手数 戦型 終局 観戦記 観戦記者
タイトル
第6局 2010/3/16-17 久保利明 棋王 先手 82 対振り飛車 18:43 スポニチ:4/20-4/23 加藤昌彦
第5局 2010/3/10-11 久保利明 棋王 後手 116 対振り飛車 19:08 スポニチ:4/13-4/16 加藤昌彦
第4局 2010/2/17-18 久保利明 棋王 先手 74 対振り飛車 17:36 スポニチ:4/6-4/9 加藤昌彦
第3局 2010/2/10-11 久保利明 棋王 後手 141 相振り飛車 19:10 スポニチ:3/30-4/2 加藤昌彦
第2局 2010/1/28-29 久保利明 棋王 先手 123 対振り飛車 19:16 スポニチ:2/23-2/26 加藤昌彦
第1局 2010/1/15-16 久保利明 棋王 後手 117 対振り飛車 19:01

第58期 王将戦
局・回戦 対局日 対局相手 手番 勝敗 手数 戦型 終局 観戦記 観戦記者
タイトル
第7局 2009/3/25-26 深浦康市 王位 後手 110 横歩取り 18:51 スポニチ:4/21-4/24 加藤昌彦
第6局 2009/3/11-12 深浦康市 王位 先手 99 対振り飛車 17:40 スポニチ:4/14-4/17 加藤昌彦
第5局 2009/2/24-25 深浦康市 王位 後手 87 対振り飛車 17:46 スポニチ:4/7-4/10 加藤昌彦
第4局 2009/2/18-19 深浦康市 王位 先手 107 角換わり 18:22 スポニチ:3/31-4/3 加藤昌彦
第3局 2009/2/10-11 深浦康市 王位 後手 111 振り飛車 18:49 スポニチ:3/17-3/20 加藤昌彦
第2局 2009/1/28-29 深浦康市 王位 先手 106 対振り飛車 18:02 スポニチ:3/3-3/6 加藤昌彦
第1局 2009/1/17-18 深浦康市 王位 後手 140 角換わり 19:24 スポニチ:2/3-2/6 加藤昌彦

第57期 王将戦
局・回戦 対局日 対局相手 手番 勝敗 手数 戦型 終局 観戦記 観戦記者
タイトル
第5局 2008/2/27-28 久保利明 八段 後手 112 対振り飛車 19:02 スポニチ:4/1-4/4 加藤昌彦
第4局 2008/2/19-20 久保利明 八段 先手 113 対振り飛車 17:13 スポニチ:3/18-3/21 加藤昌彦
第3局 2008/2/6-7 久保利明 八段 後手 111 対振り飛車 17:56
第2局 2008/1/24-25 久保利明 八段 先手 93 対振り飛車 16:24 スポニチ:2/12-2/15 加藤昌彦
第1局 2008/1/17-18 久保利明 八段 後手 96 相振り飛車 18:37 スポニチ:1/29-2/1 加藤昌彦

第56期 王将戦
局・回戦 対局日 対局相手 手番 勝敗 手数 戦型 終局 観戦記 観戦記者
タイトル
第7局 2007/3/19-20 佐藤康光 棋聖 先手 111 角換わり 18:52 スポニチ:4/3-4/6 坂本 誠
第6局 2007/3/6-7 佐藤康光 棋聖 後手 105 振り飛車 20:50 スポニチ:3/27-3/30 加藤昌彦
第6局 2007/3/6-7 佐藤康光 棋聖 先手 100 振り飛車 13:45 スポニチHP
第5局 2007/2/15-16 佐藤康光 棋聖 後手 207 矢倉 20:03 スポニチ:3/13-3/15
第4局 2007/2/7-8 佐藤康光 棋聖 先手 123 対振り飛車 19:15 スポニチ:2/27-3/2 加藤昌彦
第3局 2007/1/24-25 佐藤康光 棋聖 後手 114 対振り飛車 18:56 スポニチ:2/23-2/26 加藤昌彦
第2局 2007/1/18-19 佐藤康光 棋聖 先手 107 矢倉 17:45 スポニチ:2/10-2/14 加藤昌彦
第1局 2007/1/11-12 佐藤康光 棋聖 先手 68 対振り飛車 20:04 スポニチ:1/23-1/26 加藤昌彦
第1局 2007/1/11-12 佐藤康光 棋聖 後手 70 角換わり 14:29 スポニチHP

第55期 王将戦
局・回戦 対局日 対局相手 手番 勝敗 手数 戦型 終局 観戦記 観戦記者
タイトル
第7局 2006/3/21-22 佐藤康光 棋聖 後手 98 矢倉 18:51 スポニチ:3/28-3/31 加藤昌彦
第6局 2006/3/6-7 佐藤康光 棋聖 後手 111 その他 18:55 スポニチ:3/14-3/17 加藤昌彦
第5局 2006/2/22-23 佐藤康光 棋聖 先手 108 振り飛車 17:53 スポニチ:3/7-3/10 加藤昌彦
第4局 2006/2/14-15 佐藤康光 棋聖 後手 151 角換わり 19:35 スポニチ:2/21-2/24 加藤昌彦
第3局 2006/1/26-27 佐藤康光 棋聖 先手 67 横歩取り 17:14 スポニチ:2/7-2/10 加藤昌彦
第2局 2006/1/19-20 佐藤康光 棋聖 後手 146 振り飛車 19:33 スポニチ:1/31-2/3 加藤昌彦
第1局 2006/1/12-13 佐藤康光 棋聖 先手 139 その他 19:06 スポニチ:1/24-1/28 加藤昌彦

第54期 王将戦
局・回戦 対局日 対局相手 手番 勝敗 手数 戦型 終局 観戦記 観戦記者
タイトル
第4局 2005/2/9-10 森内俊之 二冠 先手 85 対振り飛車 12:13 スポニチ:2/22-2/25 加藤昌彦
第3局 2005/1/27-28 森内俊之 二冠 後手 72 その他 15:45 スポニチ:2/8-2/11 加藤昌彦
第2局 2005/1/18-19 森内俊之 二冠 先手 89 対振り飛車 17:26 スポニチ:2/1-2/4 加藤昌彦
第1局 2005/1/11-12 森内俊之 二冠 後手 124 その他 19:18 スポニチ:1/25-1/28 加藤昌彦
挑戦者決定リーグ戦
7回戦 2004/12/10 郷田真隆 九段 後手 102 角換わり 19:39 スポニチ:1/11-1/14 加藤昌彦
6回戦 2004/11/24 谷川浩司 棋王 先手 100 対振り飛車 19:16 スポニチHP
5回戦 2004/11/15 久保利明 八段 先手 109 対振り飛車 19:36 スポニチHP
4回戦 2004/11/5 佐藤康光 棋聖 後手 111 振り飛車 19:51 スポニチ:12/7-12/10 坂本 誠
3回戦 2004/10/29 丸山忠久 九段 後手 102 振り飛車 19:41 スポニチ:11/16-11/19 加藤昌彦
1回戦 2004/9/27 阿久津主税 五段 先手 77 角換わり 18:25 スポニチ:10/5-10/8 加藤昌彦

第53期 王将戦
局・回戦 対局日 対局相手 手番 勝敗 手数 戦型 終局 観戦記 観戦記者
タイトル
第6局 2004/3/15-16 森内俊之 竜王 後手 109 角換わり 17:43 スポニチ:3/30-4/2 加藤昌彦
第5局 2004/3/8-9 森内俊之 竜王 先手 119 矢倉 19:16 スポニチ:3/16-3/19 加藤昌彦
第4局 2004/2/25-26 森内俊之 竜王 後手 93 矢倉 18:22 スポニチ:3/2-3/5
第3局 2004/2/18-19 森内俊之 竜王 先手 138 対振り飛車 19:00
第2局 2004/1/30-30 森内俊之 竜王 後手 92 横歩取り 20:59 スポニチ:2/10-2/13 加藤昌彦
第2局 2004/1/29-30 森内俊之 竜王 先手 90 対振り飛車 15:19 棋譜Data
第1局 2004/1/14-15 森内俊之 竜王 後手 65 その他 15:10 スポニチ:1/20-1/23 加藤昌彦

第52期 王将戦
局・回戦 対局日 対局相手 手番 勝敗 手数 戦型 終局 観戦記 観戦記者
タイトル
第4局 2003/2/12-13 佐藤康光 二冠 先手 103 対振り飛車 19:10 スポニチ:2/18-2/21 加藤昌彦
第3局 2003/1/28-29 佐藤康光 二冠 後手 106 角換わり 18:27 スポニチ:2/11-2/14 加藤昌彦
第2局 2003/1/23-24 佐藤康光 二冠 先手 67 対振り飛車 17:16
第1局 2003/1/15-16 佐藤康光 二冠 後手 72 横歩取り 18:12 スポニチ:1/28-1/31 加藤昌彦
プレーオフ
決勝 2002/12/30 郷田真隆 九段 後手 118 その他 19:46 スポニチ:1/7-1/10 加藤昌彦
挑戦者決定リーグ戦
7回戦 2002/12/12 谷川浩司 王位 先手 79 横歩取り 19:15 スポニチHP
6回戦 2002/12/6 森内俊之 名人 後手 63 振り飛車 スポニチHP
5回戦 2002/11/25 藤井 猛 九段 先手 65 対振り飛車 17:26 スポニチHP
4回戦 2002/11/15 久保利明 七段 後手 81 その他 18:20 スポニチHP
2回戦 2002/10/28 森下 卓 八段 後手 56 横歩取り 19:18 スポニチ:12/10-12/13 坂本 誠
1回戦 2002/9/26 郷田真隆 九段 先手 105 相掛かり スポニチ:11/5-11/8 加古明光

第51期 王将戦
局・回戦 対局日 対局相手 手番 勝敗 手数 戦型 終局 観戦記 観戦記者
タイトル
第6局 2002/3/11-12 佐藤康光 九段 後手 125 振り飛車 18:06 スポニチ:
第5局 2002/3/4-5 佐藤康光 九段 先手 127 相掛かり 18:30 スポニチ:
第4局 2002/2/20-21 佐藤康光 九段 後手 151 横歩取り 19:31 スポニチ:
第3局 2002/2/12-13 佐藤康光 九段 先手 85 対振り飛車 18:46 スポニチ:
第2局 2002/1/25-26 佐藤康光 九段 後手 91 相掛かり 17:12 スポニチ:
第1局 2002/1/16-17 佐藤康光 九段 先手 118 対振り飛車 18:58 スポニチ:

第50期 王将戦
局・回戦 対局日 対局相手 手番 勝敗 手数 戦型 終局 観戦記 観戦記者
タイトル
第5局 2001/2/19-20 谷川浩司 九段 後手 104 振り飛車 18:29 スポニチ:
第4局 2001/2/8-9 谷川浩司 九段 先手 143 対振り飛車 19:23 スポニチ:
第3局 2001/1/29-30 谷川浩司 九段 後手 144 振り飛車 19:29 スポニチ:
第2局 2001/1/18-19 谷川浩司 九段 先手 96 対振り飛車 18:38 スポニチ:
第1局 2001/1/9-10 谷川浩司 九段 後手 108 横歩取り 19:00 スポニチ:

第49期 王将戦
局・回戦 対局日 対局相手 手番 勝敗 手数 戦型 終局 観戦記 観戦記者
タイトル
第4局 2000/2/7-8 佐藤康光 名人 先手 121 角換わり 19:09 スポニチ:
第3局 2000/1/26-27 佐藤康光 名人 後手 102 振り飛車 18:43 スポニチ:
第2局 2000/1/17-18 佐藤康光 名人 先手 105 相掛かり 19:00 スポニチ:
第1局 2000/1/8-9 佐藤康光 名人 後手 114 横歩取り 19:14 スポニチ:

第48期 王将戦
局・回戦 対局日 対局相手 手番 勝敗 手数 戦型 終局 観戦記 観戦記者
タイトル
第5局 1999/2/23-24 森下 卓 八段 先手 109 横歩取り 19:01 スポニチ:
第4局 1999/2/9-10 森下 卓 八段 後手 102 矢倉 18:31 スポニチ:
第3局 1999/1/27-28 森下 卓 八段 先手 135 矢倉 19:20 スポニチ:
第2局 1999/1/20-21 森下 卓 八段 後手 176 矢倉 20:23 スポニチ:
第1局 1999/1/11-12 森下 卓 八段 先手 62 その他 16:32 スポニチ:

第47期 王将戦
局・回戦 対局日 対局相手 手番 勝敗 手数 戦型 終局 観戦記 観戦記者
タイトル
第5局 1998/2/18-19 佐藤康光 八段 先手 177 相掛かり 19:56 スポニチ:
第4局 1998/2/9-10 佐藤康光 八段 後手 98 振り飛車 19:09 スポニチ:
第3局 1998/1/28-29 佐藤康光 八段 先手 80 角換わり 16:38 スポニチ:
第2局 1998/1/19-20 佐藤康光 八段 後手 106 振り飛車 17:51 スポニチ:
第1局 1998/1/8-9 佐藤康光 八段 先手 111 矢倉 18:17 スポニチ:

第46期 王将戦
局・回戦 対局日 対局相手 手番 勝敗 手数 戦型 終局 観戦記 観戦記者
タイトル
第4局 1997/2/13-14 谷川浩司 竜王 先手 103 相掛かり 18:03 スポニチ:
第3局 1997/1/30-31 谷川浩司 竜王 後手 108 その他 18:52 スポニチ:
第2局 1997/1/20-21 谷川浩司 竜王 先手 121 対振り飛車 18:41 スポニチ:
第1局 1997/1/9-10 谷川浩司 竜王 後手 136 相掛かり 19:08 スポニチ:

第45期 王将戦
局・回戦 対局日 対局相手 手番 勝敗 手数 戦型 終局 観戦記 観戦記者
タイトル
第4局 1996/2/13-14 谷川浩司 王将 後手 82 横歩取り 17:06 スポニチ: 井口昭夫
第3局 1996/2/1-2 谷川浩司 王将 先手 89 相掛かり 18:10 スポニチ: 井口昭夫
第2局 1996/1/22-23 谷川浩司 王将 後手 112 振り飛車 18:49 スポニチ: 井口昭夫
第1局 1996/1/11-12 谷川浩司 王将 先手 97 矢倉 17:13 スポニチ: 井口昭夫
挑戦者決定リーグ戦
6回戦 1995/12/18 有吉道夫 九段 後手 118 矢倉 18:05 棋譜Data
5回戦 1995/12/8 中原 誠 永世十段 先手 96 横歩取り 17:47 棋譜Data
4回戦 1995/11/27 郷田真隆 六段 先手 161 矢倉 20:21 棋譜Data
3回戦 1995/11/16 丸山忠久 六段 後手 132 矢倉 20:15 棋譜Data
2回戦 1995/10/9 森内俊之 八段 後手 138 角換わり 20:12 棋譜Data
1回戦 1995/9/26 村山 聖 八段 先手 99 相掛かり 19:16 棋譜Data

第44期 王将戦
局・回戦 対局日 対局相手 手番 勝敗 手数 戦型 終局 観戦記 観戦記者
タイトル
第7局 1995/3/24-24 谷川浩司 王将 後手 111 矢倉 21:18 スポニチ:
第7局 1995/3/23-24 谷川浩司 王将 先手 76 矢倉 14:52 スポニチ:
第6局 1995/3/13-14 谷川浩司 王将 後手 100 矢倉 18:22 スポニチ:
第5局 1995/2/27-28 谷川浩司 王将 先手 98 矢倉 17:27 スポニチ:
第4局 1995/2/14-15 谷川浩司 王将 後手 148 矢倉 18:43 スポニチ:
第3局 1995/2/1-2 谷川浩司 王将 先手 121 矢倉 18:07 スポニチ:
第2局 1995/1/23-24 谷川浩司 王将 後手 79 矢倉 15:24 スポニチ:
第1局 1995/1/12-13 谷川浩司 王将 先手 116 振り飛車 18:20 スポニチ:
プレーオフ
決勝 1994/12/28 郷田真隆 五段 先手 121 矢倉 19:57 スポニチ:
挑戦者決定リーグ戦
6回戦 1994/12/5 中原 誠 永世十段 先手 89 矢倉 16:21 棋譜Data
5回戦 1994/12/2 郷田真隆 五段 後手 88 矢倉 19:35 棋譜Data
4回戦 1994/11/21 有吉道夫 九段 後手 64 矢倉 16:30 棋譜Data
3回戦 1994/11/11 村山 聖 七段 先手 84 横歩取り 19:32 棋譜Data
2回戦 1994/10/7 森内俊之 七段 後手 106 相掛かり 19:23 棋譜Data
1回戦 1994/9/30 塚田泰明 八段 先手 137 対振り飛車 20:03 棋譜Data

第43期 王将戦
局・回戦 対局日 対局相手 手番 勝敗 手数 戦型 終局 観戦記 観戦記者
挑戦者決定リーグ戦
6回戦 1993/12/4 米長邦雄 名人 先手 191 矢倉 20:12 棋譜Data
5回戦 1993/11/22 森内俊之 六段 後手 149 矢倉 20:19 棋譜Data
4回戦 1993/11/1 村山 聖 七段 後手 141 矢倉 20:02 棋譜Data
3回戦 1993/10/25 郷田真隆 五段 先手 79 対振り飛車 18:08 棋譜Data
2回戦 1993/10/13 中原 誠 前名人 後手 102 相掛かり 17:35 棋譜Data
1回戦 1993/9/24 畠山成幸 五段 先手 136 角換わり 20:01 棋譜Data

第42期 王将戦
局・回戦 対局日 対局相手 手番 勝敗 手数 戦型 終局 観戦記 観戦記者
プレーオフ
決勝 1992/12/21 村山 聖 六段 後手 123 角換わり 22:47 棋譜Data
挑戦者決定リーグ戦
6回戦 1992/12/9 村山 聖 六段 後手 153 角換わり 23:09 棋譜Data
5回戦 1992/11/24 屋敷伸之 六段 先手 151 対振り飛車 22:32 棋譜Data
4回戦 1992/11/4 中原 誠 名人 先手 105 矢倉 20:47 棋譜Data
3回戦 1992/10/27 南 芳一 九段 後手 119 矢倉 20:20 棋譜Data
2回戦 1992/10/9 米長邦雄 九段 先手 119 その他 22:41 棋譜Data
1回戦 1992/9/19 森内俊之 六段 後手 96 その他 3:40 棋譜Data
1回戦 1992/9/19 森内俊之 六段 先手 91 振り飛車 0:19 棋譜Data
1回戦 1992/9/19 森内俊之 六段 後手 93 矢倉 20:52 棋譜Data
二次予選
3回戦 1992/8/20 神崎健二 五段 後手 98 矢倉 16:49 棋譜Data
2回戦 1992/7/28 郷田真隆 四段 先手 79 角換わり 16:56 棋譜Data

第41期 王将戦
局・回戦 対局日 対局相手 手番 勝敗 手数 戦型 終局 観戦記 観戦記者
挑戦者決定リーグ戦
7回戦 1991/12/13 森内俊之 五段 後手 99 角換わり 23:46 棋譜Data
7回戦 1991/12/13 森内俊之 五段 先手 73 角換わり 20:03 棋譜Data
6回戦 1991/12/3 米長邦雄 九段 先手 120 矢倉 2:01 棋譜Data
6回戦 1991/12/3 米長邦雄 九段 後手 113 矢倉 22:37 棋譜Data
5回戦 1991/11/19 谷川浩司 竜王 後手 98 矢倉 22:12 棋譜Data
4回戦 1991/11/5 中原 誠 名人 先手 102 矢倉 17:43 棋譜Data
3回戦 1991/10/15 森下 卓 六段 先手 85 角換わり 21:03 棋譜Data
1回戦 1991/9/13 屋敷伸之 六段 後手 108 相掛かり 20:43 棋譜Data
二次予選
3回戦 1991/8/16 中村 修 七段 後手 100 矢倉 21:08 棋譜Data
2回戦 1991/7/9 大山康晴 15世名人 先手 93 振り飛車 16:41 棋譜Data
1回戦 1991/6/28 福崎文吾 八段 後手 100 矢倉 18:00 棋譜Data
一次予選
4回戦 1991/5/24 加藤一二三 九段 後手 136 矢倉 22:46 棋譜Data
3回戦 1991/4/23 堀口弘治 五段 後手 78 矢倉 16:23 棋譜Data
2回戦 1991/3/15 沼 春雄 五段 後手 82 対振り飛車 15:33 棋譜Data

第40期 王将戦
局・回戦 対局日 対局相手 手番 勝敗 手数 戦型 終局 観戦記 観戦記者
二次予選
1回戦 1990/7/10 淡路仁茂 八段 後手 107 矢倉 21:38 棋譜Data

第39期 王将戦
局・回戦 対局日 対局相手 手番 勝敗 手数 戦型 終局 観戦記 観戦記者
二次予選
2回戦 1989/6/19 有吉道夫 九段 後手 99 矢倉 22:12 棋譜Data
1回戦 1989/5/22 中川大輔 四段 先手 101 横歩取り 20:01 棋譜Data
一次予選
4回戦 1989/5/1 飯田弘之 五段 先手 95 対振り飛車 17:13 棋譜Data
3回戦 1989/4/11 田丸 昇 七段 先手 97 矢倉 18:04 棋譜Data
