年度別成績

  • 記号説明:□=不戦勝、■=不戦敗、◇=反則勝、◆=反則敗
2017年度(2017年4月1日~2018年3月31日) の成績 ~非公式戦含む
対局日 対局相手 棋戦名 手番 勝敗 手数 戦型 終局 ▲消 △消
2018/3/27 谷川浩司 九段 第59期 王位戦 紅組 2回戦 先手 83 角換わり 18:58 3:53 3:42
2018/3/21 稲葉 陽 八段 第76期 名人戦 A級順位戦プレーオフ 決勝 後手 98 相掛かり 22:49 5:31 5:13
2018/3/18 豊島将之 八段 第76期 名人戦 A級順位戦プレーオフ 準決勝 後手 84 横歩取り 22:59 5:59 4:53
2018/2/20 近藤誠也 五段 第59期 王位戦 紅組 1回戦 後手 128 横歩取り 19:57 3:59 3:59
2018/2/17 藤井聡太 五段 第11回 朝日杯将棋オープン戦 本戦トーナメント 準決勝 後手 119 その他 12:30 0:40 0:40
2018/2/1 屋敷伸之 九段 第76期 名人戦 A級順位戦 10回戦 後手 78 矢倉 21:24 4:35 4:52
2018/1/13 八代 弥 六段 第11回 朝日杯将棋オープン戦 本戦トーナメント 2回戦 後手 164 振り飛車 16:52 0:40 0:40
2018/1/13 高見泰地 五段 第11回 朝日杯将棋オープン戦 本戦トーナメント 1回戦 後手 130 振り飛車 11:55 0:40 0:40
2018/1/11 佐藤康光 九段 第76期 名人戦 A級順位戦 9回戦 先手 128 角換わり 0:26 5:59 5:59
2017/12/21 稲葉 陽 八段 第76期 名人戦 A級順位戦 8回戦 後手 83 横歩取り 22:31 4:41 5:40
2017/12/4-5 渡辺 明 竜王 第30期 竜王戦 七番勝負 第5局 先手 87 角換わり 16:23 6:45 6:50
2017/11/29 渡辺 明 竜王 第76期 名人戦 A級順位戦 7回戦 先手 89 角換わり 21:32 4:56 4:36
2017/11/23-24 渡辺 明 竜王 第30期 竜王戦 七番勝負 第4局 後手 104 急戦矢倉 18:50 7:59 7:50
2017/11/8 三浦弘行 九段 第76期 名人戦 A級順位戦 6回戦 先手 131 角換わり 23:07 5:48 4:49
2017/11/4-5 渡辺 明 竜王 第30期 竜王戦 七番勝負 第3局 先手 108 振り飛車 17:07 7:06 7:07
2017/10/31 深浦康市 九段 第3回 叡王戦 九段戦 Aブロック 決勝 先手 120 矢倉 21:11 1:00 0:59
2017/10/28-29 渡辺 明 竜王 第30期 竜王戦 七番勝負 第2局 後手 128 矢倉 18:22 7:58 7:09
2017/10/26 深浦康市 九段 第76期 名人戦 A級順位戦 5回戦 後手 116 その他 21:37 4:24 4:56
2017/10/20-21 渡辺 明 竜王 第30期 竜王戦 七番勝負 第1局 先手 95 相掛かり 16:28 6:34 7:08
2017/10/16 山﨑隆之 八段 第67回 NHK杯テレビ将棋トーナメント 本戦 2回戦 後手 87 相掛かり 0:10 0:10
2017/10/14 山﨑隆之 八段 第38回 JT将棋日本シリーズ 本戦トーナメント 準決勝 先手 86 その他 0:10 0:10
2017/10/11 中村太地 六段 第65期 王座戦 五番勝負 第4局 先手 80 角換わり 20:36 4:59 4:12
2017/10/3 中村太地 六段 第65期 王座戦 五番勝負 第3局 後手 134 角換わり 22:01 4:59 4:56
2017/9/23 森内俊之 九段 第38回 JT将棋日本シリーズ 本戦トーナメント 2回戦 後手 134 相矢倉 0:10 0:10
2017/9/19 中村太地 六段 第65期 王座戦 五番勝負 第2局 先手 156 相掛かり 22:14 4:55 4:59
2017/9/15 行方尚史 八段 第76期 名人戦 A級順位戦 4回戦 先手 116 角換わり 0:24 5:59 5:56
2017/9/8 松尾 歩 八段 第30期 竜王戦 挑戦者決定三番勝負 第3局 後手 126 横歩取り 22:29 4:59 4:57
2017/9/5 中村太地 六段 第65期 王座戦 五番勝負 第1局 後手 185 その他 22:53 4:59 4:59
2017/8/29-30 菅井竜也 七段 第58期 王位戦 七番勝負 第5局 先手 108 対振り飛車 15:08 7:32 4:27
2017/8/25 松尾 歩 八段 第30期 竜王戦 挑戦者決定三番勝負 第2局 後手 89 横歩取り 21:42 4:39 4:55
2017/8/22-23 菅井竜也 七段 第58期 王位戦 七番勝負 第4局 後手 111 相振り飛車 14:02 3:50 7:20
2017/8/17 久保利明 王将 第76期 名人戦 A級順位戦 3回戦 後手 122 対振り飛車 23:53 5:50 5:37
2017/8/15 久保利明 王将 第25期 銀河戦 決勝トーナメント 決勝 後手 117 対振り飛車 0:10 0:10
2017/8/14 松尾 歩 八段 第30期 竜王戦 挑戦者決定三番勝負 第1局 先手 127 横歩取り 22:42 4:59 4:59
2017/8/12 三浦弘行 九段 第67期 王将戦 二次予選 2回戦 後手 111 角換わり 17:28 2:50 2:57
2017/8/8-9 菅井竜也 七段 第58期 王位戦 七番勝負 第3局 先手 137 対振り飛車 14:50 7:08 4:36
2016/8/6 及川拓馬 六段 第43期 棋王戦 挑戦者決定トーナメント 2回戦 後手 78 相横歩取り 18:59 3:53 3:44
2017/8/2 豊島将之 八段 第25期 銀河戦 決勝トーナメント 準決勝 後手 114 相横歩取り 0:10 0:10
2017/7/31 稲葉 陽 八段 第30期 竜王戦 決勝トーナメント 準決勝 先手 99 横歩取り 21:48 4:45 4:44
2017/7/29 松尾 歩 八段 第51回 東急東横将棋まつり  席上対局 後手 66 相横歩取り 0:10 0:10
2017/7/25-26 菅井竜也 七段 第58期 王位戦 七番勝負 第2局 後手 103 対振り飛車 15:32 4:44
2017/7/21 豊島将之 八段 第76期 名人戦 A級順位戦 2回戦 後手 119 角換わり 23:33 5:25 5:38
2017/7/18 渡辺 明 竜王 第25期 銀河戦 決勝トーナメント 2回戦 先手 111 振り飛車 0:10 0:10
2017/7/14 村山慈明 七段 第30期 竜王戦 決勝トーナメント 4回戦 先手 99 相横歩取り 22:16 4:57 4:59
2017/7/11 斎藤慎太郎 七段 第88期 棋聖戦 五番勝負 第4局 先手 127 横歩取り 19:23 3:59 3:59
2017/7/5-6 菅井竜也 七段 第58期 王位戦 七番勝負 第1局 先手 144 対振り飛車 18:10 7:59 6:45
2017/7/1 斎藤慎太郎 七段 第88期 棋聖戦 五番勝負 第3局 後手 109 振り飛車 18:41 3:55 3:38
2017/6/28 青嶋未来 五段 第25期 銀河戦 決勝トーナメント 1回戦 後手 114 対振り飛車 0:10 0:10
2017/6/25 小林健二 九段 第3回 叡王戦 九段戦 Aブロック 2回戦 先手 119 角換わり 21:26 1:00 1:00
2017/6/17 斎藤慎太郎 七段 第88期 棋聖戦 五番勝負 第2局 先手 125 角換わり 19:14 3:55 3:59
2017/6/13 稲葉 陽 八段 第25期 銀河戦 本戦Hブロック 11回戦 後手 124 振り飛車 0:10 0:10
2017/6/9 広瀬章人 八段 第76期 名人戦 A級順位戦 1回戦 先手 139 角換わり 0:38 5:54 5:59
2017/6/1 斎藤慎太郎 七段 第88期 棋聖戦 五番勝負 第1局 後手 110 相矢倉 18:55 3:59 3:48
2017/5/15 松尾 歩 八段 第30期 竜王戦 1組ランキング戦 決勝 先手 98 横歩取り 21:51 4:59 4:38
2017/4/23 藤井聡太 四段 第30回 AbemaTV特別企画 炎の七番勝負 第7局 後手 111 角換わり 23:13 2:00 2:00
2017/4/11 糸谷哲郎 八段 第30期 竜王戦 1組ランキング戦 準決勝 後手 124 角換わり