年度別成績

  • 記号説明:□=不戦勝、■=不戦敗、◇=反則勝、◆=反則敗
2004年度(2004年4月1日~2005年3月31日) の成績 ~非公式戦含む
対局日 対局相手 棋戦名 手番 勝敗 手数 戦型 終局 ▲消 △消
2005/3/17 飯塚祐紀 六段 第76期 棋聖戦 決勝トーナメント 準々決勝 先手 97 相掛かり 16:54 2:18 2:52
2005/3/11 鈴木大介 八段 第18期 竜王戦 1組出場者決定戦 1回戦 後手 60 対振り飛車 14:56 1:10 2:25
2005/3/4 深浦康市 八段 第63期 名人戦 A級順位戦 9回戦 後手 120 相掛かり 0:23 5:59 5:41
2005/2/25 谷川浩司 棋王 第30期 棋王戦 五番勝負 第3局 後手 98 相掛かり 18:25 3:53 3:39
2005/2/21 山﨑隆之 六段 第54回 NHK杯テレビ将棋トーナメント 本戦 決勝 先手 128 対振り飛車 15:46 0:15
2005/2/19 谷川浩司 棋王 第30期 棋王戦 五番勝負 第2局 先手 97 その他 18:04 3:34 3:41
2005/2/9-10 森内俊之 二冠 第54期 王将戦 七番勝負 第4局 先手 85 対振り飛車 12:13 5:08 5:21
2005/2/7 森内俊之 二冠 第54回 NHK杯テレビ将棋トーナメント 本戦 準決勝 先手 113 その他 16:13 0:15 0:15
2005/2/4 谷川浩司 棋王 第30期 棋王戦 五番勝負 第1局 後手 86 振り飛車 18:24 3:53 3:40
2005/2/1 久保利明 八段 第63期 名人戦 A級順位戦 8回戦 先手 123 対振り飛車 0:57 5:57 5:59
2005/1/27-28 森内俊之 二冠 第54期 王将戦 七番勝負 第3局 後手 72 その他 15:45 7:00 5:58
2005/1/24 井上慶太 八段 第76期 棋聖戦 最終予選 B組 2回戦 先手 101 角換わり 17:35 2:51 2:59
2005/1/21 郷田真隆 九段 第18期 竜王戦 1組ランキング戦 2回戦 先手 102 矢倉 20:53 4:59 4:50
2005/1/18-19 森内俊之 二冠 第54期 王将戦 七番勝負 第2局 先手 89 対振り飛車 17:26 7:33 7:24
2005/1/15 藤井 猛 九段 第63期 名人戦 A級順位戦 7回戦 後手 94 対振り飛車 0:17 5:59 5:44
2005/1/11-12 森内俊之 二冠 第54期 王将戦 七番勝負 第1局 後手 124 その他 19:18 7:59 7:58
2005/1/10 佐藤康光 棋聖 第54回 NHK杯テレビ将棋トーナメント 本戦 準々決勝 後手 136 角換わり 12:34 0:15 0:15
2005/1/7 森内俊之 二冠 第30期 棋王戦 挑戦者決定戦 第2局 先手 85 対振り飛車 18:54 3:16 3:56
2004/12/27 橋本崇載 四段 第54回 NHK杯テレビ将棋トーナメント 本戦 3回戦 先手 159 対振り飛車 12:51 0:15 0:15
2004/12/23 森内俊之 三冠 第30期 棋王戦 挑戦者決定戦 第1局 後手 82 角換わり 19:11 3:57 3:34
2004/12/16 丸山忠久 九段 第63期 名人戦 A級順位戦 6回戦 先手 127 角換わり 0:55 5:58 5:59
2004/12/13 藤井 猛 九段 第30期 棋王戦 敗者復活戦 決勝 先手 105 対振り飛車 19:53 3:59 3:59
2004/12/10 郷田真隆 九段 第54期 王将戦 挑戦者決定リーグ戦 7回戦 後手 102 角換わり 19:39 3:59 3:46
2004/12/7 清水市代 女流王位 第45回 新春お好み対局 王位・女流王位 特別対局 後手 78 角換わり 0:50 0:50
2004/12/6 南 芳一 九段 第76期 棋聖戦 最終予選 B組 1回戦 先手 115 矢倉 17:43 2:53 2:59
2004/12/3 森内俊之 三冠 第30期 棋王戦 挑戦者決定トーナメント 決勝 先手 94 対振り飛車 19:39 3:59 3:57
2004/11/24 谷川浩司 棋王 第54期 王将戦 挑戦者決定リーグ戦 6回戦 先手 100 対振り飛車 19:16 3:48 3:44
2004/11/18 藤井 猛 九段 第30期 棋王戦 挑戦者決定トーナメント 準決勝 後手 138 対振り飛車 19:51 3:59 3:42
2004/11/15 久保利明 八段 第54期 王将戦 挑戦者決定リーグ戦 5回戦 先手 109 対振り飛車 19:36 3:44 3:59
2004/11/11 谷川浩司 棋王 第63期 名人戦 A級順位戦 5回戦 後手 109 相掛かり 0:09 5:45 5:51
2004/11/7 安用寺孝功 四段 第30回 将棋の日 タイトルホルダーに挑戦 特別対局 後手 78 その他
2004/11/5 佐藤康光 棋聖 第54期 王将戦 挑戦者決定リーグ戦 4回戦 後手 111 振り飛車 19:51 3:58 3:59
2004/11/1 南 芳一 九段 第54回 NHK杯テレビ将棋トーナメント 本戦 2回戦 先手 85 矢倉 0:15 0:15
2004/10/29 丸山忠久 九段 第54期 王将戦 挑戦者決定リーグ戦 3回戦 後手 102 振り飛車 19:41 3:58 3:52
2004/10/22 高橋道雄 九段 第63期 名人戦 A級順位戦 4回戦 後手 128 矢倉 0:51 5:59 5:57
2004/10/18 丸山忠久 九段 第30期 棋王戦 挑戦者決定トーナメント 4回戦 先手 105 角換わり 19:57 3:58 3:59
2004/10/13 森内俊之 三冠 第52期 王座戦 五番勝負 第4局 先手 85 横歩取り 21:25 4:38 4:59
2004/10/10 久保利明 八段 第25回 JT将棋日本シリーズ トーナメント 準決勝 後手 109 対振り飛車 0:10 0:10
2004/10/5 森内俊之 三冠 第52期 王座戦 五番勝負 第3局 後手 101 その他 22:10 4:59 4:59
2004/9/30 三浦弘行 八段 第63期 名人戦 A級順位戦 3回戦 先手 83 横歩取り 21:48 5:06 4:14
2004/9/27 阿久津主税 五段 第54期 王将戦 挑戦者決定リーグ戦 1回戦 先手 77 角換わり 18:25 3:18 3:39
2004/9/14 森内俊之 三冠 第52期 王座戦 五番勝負 第2局 先手 87 対振り飛車 20:40 3:57 4:59
2004/9/12 谷川浩司 棋王 第12期 銀河戦 決勝トーナメント 決勝 先手 101 角換わり 12:12 0:15 0:15
2004/9/7-8 谷川浩司 二冠 第45期 王位戦 七番勝負 第5局 先手 87 角換わり 18:24 7:43 7:52
2004/9/2 森内俊之 三冠 第52期 王座戦 五番勝負 第1局 後手 76 角換わり 21:21 4:59 4:40
2004/8/25-26 谷川浩司 二冠 第45期 王位戦 七番勝負 第4局 後手 102 振り飛車 18:58 7:59 7:51
2004/8/22 深浦康市 八段 第25回 JT将棋日本シリーズ トーナメント 2回戦 先手 81 横歩取り 0:10 0:10
2004/8/19 鈴木大介 八段 第63期 名人戦 A級順位戦 2回戦 後手 141 対振り飛車 0:42 5:57 5:59
2004/8/17 高橋道雄 九段 第30期 棋王戦 挑戦者決定トーナメント 3回戦 先手 89 横歩取り 3:51 3:46
2004/8/16 近藤正和 五段 第32回 ながの東急将棋まつり  席上対局 後手 84 対振り飛車
2004/8/13 森下 卓 九段 第17期 竜王戦 決勝トーナメント 準決勝 後手 93 横歩取り 22:31 4:38 5:38
2004/8/11 屋敷伸之 九段 第12期 銀河戦 決勝トーナメント 準決勝 先手 123 矢倉 16:00 0:15 0:15
2004/8/9 山﨑隆之 五段 第31回 近鉄将棋まつり  記念対局 先手 123 角換わり
2004/8/4-5 谷川浩司 二冠 第45期 王位戦 七番勝負 第3局 先手 87 対振り飛車 16:50 6:38 7:20
2004/7/30 丸山忠久 九段 第12期 銀河戦 決勝トーナメント 準々決勝 後手 118 角換わり 19:15 0:15 0:15
2004/7/27-28 谷川浩司 二冠 第45期 王位戦 七番勝負 第2局 後手 84 対振り飛車 18:02 7:40 7:28
2004/7/21 先崎 学 八段 第17期 竜王戦 決勝トーナメント 3回戦 後手 114 横歩取り 22:40 4:59 4:56
2004/7/16-17 谷川浩司 二冠 第45期 王位戦 七番勝負 第1局 先手 106 振り飛車 18:29 7:43 7:57
2004/7/12 佐藤康光 棋聖 第63期 名人戦 A級順位戦 1回戦 先手 101 振り飛車 0:30 5:55 5:59
2004/7/9 飯島栄治 四段 第12期 銀河戦 決勝トーナメント 1回戦 先手 97 横歩取り 11:56 0:15 0:15
2004/7/6 佐藤和俊 四段 第30期 棋王戦 挑戦者決定トーナメント 2回戦 先手 85 対振り飛車 3:01 3:50
2004/6/30 鈴木大介 八段 第17期 竜王戦 1組出場者決定戦 決勝 先手 115 対振り飛車 20:53 4:49 3:29
2004/6/25 山﨑隆之 五段 第45期 王位戦 挑戦者決定戦 決勝 後手 114 角換わり 19:40 3:59 3:49
2004/6/15 中原 誠 永世十段 第12期 銀河戦 本戦Hブロック 11回戦 先手 105 矢倉 0:15 0:15
2004/6/10-11 森内俊之 二冠 第62期 名人戦 七番勝負 第6局 後手 95 矢倉 19:56 7:17 8:05
2004/6/7 中原 誠 永世十段 第17期 竜王戦 1組出場者決定戦 準決勝 先手 107 対振り飛車 4:34 3:55
2004/6/3-4 森内俊之 二冠 第62期 名人戦 七番勝負 第5局 先手 145 角換わり 23:18 8:59 8:59
2004/6/1 中原 誠 永世十段 第45期 王位戦 挑戦者決定リーグ戦 紅組 5回戦 先手 73 その他 14:58 1:59 1:32
2004/5/25 深浦康市 朝日 第22回 朝日オープン選手権 タイトル 第5局 先手 111 横歩取り 17:47 2:48 2:59
2004/5/19-20 森内俊之 二冠 第62期 名人戦 七番勝負 第4局 後手 103 横歩取り 22:38 8:59 8:59
2004/5/12-13 森内俊之 二冠 第62期 名人戦 七番勝負 第3局 先手 89 角換わり 21:54 8:36 8:56
2004/5/7 深浦康市 朝日 第22回 朝日オープン選手権 タイトル 第4局 後手 123 角換わり 18:09 2:59 2:59
2004/5/3 岡崎 洋 五段 第45期 王位戦 挑戦者決定リーグ戦 紅組 4回戦 後手 82 振り飛車 17:04 3:05 2:27
2004/4/30 深浦康市 朝日 第22回 朝日オープン選手権 タイトル 第3局 先手 85 横歩取り 15:58 1:52 2:23
2004/4/26-27 森内俊之 二冠 第62期 名人戦 七番勝負 第2局 後手 91 横歩取り 19:27 6:58 8:07
2004/4/23 藤井 猛 九段 第17期 竜王戦 1組出場者決定戦 2回戦 後手 112 その他 4:59 4:25
2004/4/20 深浦康市 朝日 第22回 朝日オープン選手権 タイトル 第2局 後手 81 横歩取り 16:45 2:17 2:47
2004/4/13-14 森内俊之 二冠 第62期 名人戦 七番勝負 第1局 先手 86 対振り飛車 19:50 7:42 7:53
2004/4/10 森内俊之 二冠 第75期 棋聖戦 決勝トーナメント 準決勝 後手 121 横歩取り 20:04 3:59 3:59
2004/4/7 深浦康市 朝日 第22回 朝日オープン選手権 タイトル 第1局 先手 125 横歩取り 18:17 2:57 2:57
2004/4/5 中田 功 六段 第45期 王位戦 挑戦者決定リーグ戦 紅組 3回戦 後手 104 対振り飛車 19:03 3:59 3:25
2004/4/2 渡辺 明 五段 第75期 棋聖戦 決勝トーナメント 準々決勝 後手 100 横歩取り 19:44 3:59 3:58