記録室

2024年03月19日更新
"歴代年度最多対局数10傑"
順位 棋士名 局数 年度
1 羽生善治 89 2000
2 米長邦雄 88 1980
3 佐藤康光 86 2006
3 谷川浩司 86 1985
5 中原 誠 82 1982
6 羽生善治 80 1988
7 森内俊之 79 1991
8 羽生善治 78 2004/1992
8 谷川浩司 78 2000
8 森下 卓 78 1991
歴代通算最多対局数10傑
順位 棋士名 対局数 勝数 敗数
1 加藤一二三 2505 1324 1180
2 谷川浩司 2295 1376 916
3 大山康晴 2214 1433 781
4 羽生善治 2208 1533 673
5 内藤國雄 2132 1132 1000
6 中原 誠 2093 1308 782
7 有吉道夫 2090 1088 1002
8 桐山清澄 1954 996 958
9 米長邦雄 1904 1103 800
10 佐藤康光 1786 1092 694
歴代年度最多勝数10傑
順位 棋士名 勝数 年度
1 羽生善治 68 2000
2 羽生善治 64 1988
3 森内俊之 63 1991
4 藤井聡太 61 2017
4 木村一基 61 2001
4 羽生善治 61 1992
7 羽生善治 60 2004
8 佐藤康光 57 2006
9 森下 卓 56 1990
9 谷川浩司 56 1985
歴代通算最多勝数10傑
順位 棋士名 勝数 対局数 敗数
1 羽生善治 1533 2208 673
2 大山康晴 1433 2214 781
3 谷川浩司 1376 2295 916
4 加藤一二三 1324 2505 1180
5 中原 誠 1308 2093 782
6 内藤國雄 1132 2132 1000
7 米長邦雄 1103 1904 800
8 佐藤康光 1092 1786 694
9 有吉道夫 1088 2090 1002
10 桐山清澄 996 1954 958
歴代年度最高勝率10傑
順位 棋士名 勝率 勝数 敗数 年度
1 中原 誠 0.8545 47 8 1967
2 中村太地 0.8511 40 7 2011
3 藤井聡太 0.8491 45 8 2018
4 藤井聡太 0.8461 44 8 2020
5 羽生善治 0.8364 46 9 1995
6 藤井聡太 0.8356 61 12 2017
7 木村一基 0.8356 61 12 2001
8 藤井聡太 0.8281 53 11 2022
9 桐山清澄 0.8261 38 8 1968
10 近藤正和 0.8222 37 8 2004
歴代通算最高勝率(300局以上)10傑
順位 棋士名 勝率 対局数 勝数 敗数
1 藤井聡太 0.8341 386 322 64
2 佐々木大地 0.7069 372 263 109
3 永瀬拓矢 0.7000 672 469 201
4 羽生善治 0.6949 2208 1533 673
5 増田康宏 0.6767 396 268 128
6 近藤誠也 0.6759 358 242 116
7 菅井竜也 0.6747 575 388 187
8 千田翔太 0.6710 456 306 150
9 豊島将之 0.6701 863 577 284
10 佐々木勇気 0.6622 530 351 179
歴代最多連勝10傑
順位 棋士名 勝数 年度
1 藤井聡太 29 2016-2017
2 神谷広志 28 1986-1987
3 丸山忠久 24 1994
4 山崎隆之 22 2002-2003
4 羽生善治 22 1992
4 塚田泰明 22 1986
7 有吉道夫 20 1984
8 藤井聡太 19 2021
9 永瀬拓矢 18 2010-2011
9 羽生善治 18 2005,1987-1988
一般棋戦優勝回数10傑
順位 棋士名 優勝数 朝日 銀河 NHK 日シ 早指
1 羽生善治 45 12 5 11 5 3 9
2 大山康晴 44 0 0 8 1 4 31
3 中原 誠 28 0 0 6 1 3 18
4 加藤一二三 23 0 0 7 2 3 11
5 谷川浩司 22 7 1 1 6 0 7
6 米長邦雄 16 0 0 1 3 4 8
7 森内俊之 13 2 0 3 1 1 6
7 内藤國雄 13 0 0 1 0 0 12
9 佐藤康光 12 0 3 3 2 2 2
9 丸山忠久 12 1 0 1 2 2 6
タイトル獲得回数10傑
順位 棋士名 回数 竜王 名人 王位 叡王 王座 棋王 王将 棋聖
1 羽生善治 99 7 9 18 0 24 13 12 16
2 大山康晴 80 14 18 12 0 0 0 20 16
3 中原 誠 64 11 15 8 0 6 1 7 16
4 渡辺 明 31 11 3 0 0 1 10 5 1
5 谷川浩司 27 4 5 6 0 1 3 4 4
6 藤井聡太 21 3 1 4 3 1 2 3 4
7 米長邦雄 19 2 1 1 0 0 5 3 7
8 佐藤康光 13 1 2 0 0 0 2 2 6
9 森内俊之 12 2 8 0 0 0 1 1 0
10 加藤一二三 8 3 1 1 0 0 2 1 0
タイトル戦登場回数10傑
順位 棋士名 回数 竜王 名人 棋聖 王位 王座 棋王 王将 叡王
1 羽生善治 136 15 17 23 0 26 17 18 0
2 大山康晴 112 22 25 15 0 0 2 26 0
3 中原 誠 91 15 18 11 0 8 3 13 0
4 谷川浩司 57 6 11 11 0 6 7 7 0
5 米長邦雄 48 7 8 6 0 0 7 8 0
6 渡辺 明 42 13 3 0 0 3 11 7 0
6 佐藤康光 37 5 3 5 0 3 6 8 0
8 二上達也 26 5 3 1 0 0 0 5 0
9 森内俊之 25 5 12 0 0 1 3 2 0
10 加藤一二三 24 7 4 3 0 0 3 5 0
同一タイトル通算獲得数10傑
順位 棋士名 期数 棋戦 獲得期
1 羽生善治 24 王座 40-58,60-64
2 大山康晴 20 王将 2-4,7-11,13-21,29-31
3 羽生善治 18 王位 34-42,45-47.52-57
3 大山康晴 18 名人 11-15,18-30
5 羽生善治 16 棋聖 62-66,71,79-88
5 中原 誠 16 棋聖 12-14,17-20,31-35,41,53-55
5 大山康晴 16 棋聖 1-7,9,16,24-30
8 中原 誠 15 名人 31-39,43-45,48-50
9 羽生善治 13 棋王 16-27,30
10 羽生善治 12 王将 45-50,52,54-58
同一タイトル連続獲得数10傑
順位 棋士名 期数 棋戦 年度
1 羽生善治 19 王座 1992-2010
2 大山康晴 13 名人 1959-1971
3 大山康晴 12 王位 1960-1971
3 羽生善治 12 棋王 1990-2001
5 渡辺 明 10 棋王 2012-2021
5 羽生善治 10 棋聖 2008-2017
5 大山康晴 10 十段 1958-1967
8 渡辺 明 9 竜王 2004-2012
8 羽生善治 9 王位 1993-2001
8 中原 誠 9 名人 1972-1981
名人獲得期10傑
順位 棋士名 獲得数 獲得期
1 大山康晴 18 11-15,18-30
2 中原 誠 15 31-39,43-45,48-50
3 羽生善治 9 52-54,61,66-68,72-73
4 森内俊之 8 60,62-65,69-71
4 木村義雄 8 1-5,8-10
6 谷川浩司 5 41-42,46-47,55
7 渡辺 明 3 78-80
7 佐藤天彦 3 74-76
9 丸山忠久 2 58-59
9 佐藤康光 2 56-57
竜王・[十段]・(九段)獲得期10傑
順位 棋士名 獲得数 獲得期
1 大山康晴 14 [1-6,8,12],(1-2,9-12)
2 渡辺 明 11 17-25,28-29
2 中原 誠 11 [9-11,13-18,21-22]
4 羽生善治 7 2,5,7-8,14-15,30
5 谷川浩司 4 3-4,9-10
5 塚田正夫 4 (3-6)
7 藤井 猛 3 11-13
7 加藤一二三 3 [7,19-20]
9 藤井聡太 2 34-35
9 豊島将之 2 32-33
王位獲得期10傑
順位 棋士名 獲得数 獲得期
1 羽生善治 18 34-42,45-47,52-57
2 大山康晴 12 1-12
3 中原 誠 8 14-19,21-22
4 谷川浩司 6 28,30-32,43-44
5 藤井聡太 3 61-63
5 深浦康市 3 48-50
5 高橋道雄 3 24,26-27
7 内藤國雄 2 13,23
9 木村一基 1 60
9 豊島将之 1 59
叡王獲得期10傑
順位 棋士名 獲得数 獲得期
1 藤井聡太 3 6-8
2 豊島将之 1 5
2 永瀬拓矢 1 4
2 高見泰地 1 3
5 佐藤天彦 1 2
5 山崎隆之 1 1
 
 
 
 
王座[一般含む]獲得期10傑
順位 棋士名 総数 冠位 一般 獲得期
1 羽生善治 24 24 40-58,60-64
2 中原 誠 16 6 10 [17-22,24-27],31-34,36-37
3 大山康晴 9 9 [1-3,7,12,14,16,28-29]
4 永瀬拓矢 4 4 67-70
5 丸田祐三 2 2 [8,13]
6 藤井聡太 1 1 71
6 斎藤慎太郎 1 1 66
6 中村太地 1 1 65
6 渡辺 明 1 1 59
6 福崎文吾 1 1 39
棋王獲得期10傑
順位 棋士名 獲得数 獲得期
1 羽生善治 13 16-27,30
2 渡辺 明 10 38-47
3 米長邦雄 5 4,6-9
4 久保利明 3 34-36
4 谷川浩司 3 11,13,29
6 佐藤康光 2 32-33
6 南 芳一 2 14-15
6 加藤一二三 2 2-3
9 藤井聡太 1 48
9 郷田真隆 1 37
王将獲得期10傑
順位 棋士名 獲得数 獲得期
1 大山康晴 20 2-4,7-11,13-21,29-31
2 羽生善治 12 45-50,52,54-58
3 中原 誠 7 22-27,34
4 渡辺 明 5 62-63,68-70
5 久保利明 4 59-60,66-67
5 谷川浩司 4 41-44
7 藤井聡太 3 71-73
7 南 芳一 3 37-38,40
7 米長邦雄 3 32-33,39
7 升田幸三 3 1,5-6
棋聖獲得期10傑
順位 棋士名 獲得数 獲得期
1 羽生善治 16 62-66,71,79-88
1 中原 誠 16 12-14,17-20,31-35
1 大山康晴 16 1-7,9,16,24-30
4 米長邦雄 7 22,36,43-47
5 佐藤康光 6 73-78
6 藤井聡太 4 91-94
6 谷川浩司 4 59-61,70
6 二上達也 4 8,37-39
9 屋敷伸之 3 56-57,68
9 桐山清澄 3 48-50
朝日杯オープン獲得期10傑
順位 棋士名 獲得数 獲得期
1 羽生善治 5 3,5,7-9
2 藤井聡太 4 11-12,14,16
3 菅井竜也 1 15
3 千田翔太 1 13
3 八代 弥 1 10
3 渡辺 明 1 6
3 木村一基 1 4
3 阿久津主税 1 2
3 行方尚史 1 1
 
NHK杯優勝回数10傑
順位 棋士名 獲得数 獲得期
1 羽生善治 11 38,41,45,47-48,50,58-61,68
2 大山康晴 8 4-5,11,14,20,22,29,33
3 加藤一二三 7 10,16,21,23,26,31,43
4 中原 誠 6 24,27,32,37,42,44
5 佐藤康光 3 56-57,66
5 森内俊之 3 46,51,64
5 丸田祐三 3 9,15,18
5 升田幸三 3 2,7,13
9 山崎隆之 2 54,67
9 灘 蓮照 2 8,12
銀河戦優勝回数10傑
順位 棋士名 獲得数 獲得期
1 羽生善治 7 5-6,8-9,12,14,20
2 渡辺 明 4 13,15,19,22
3 佐藤康光 3 11,16,18
4 藤井聡太 2 28,30
4 郷田真隆 2 1,7
4 森内俊之 2 2,4
7 丸山忠久 1 31
7 菅井竜也 1 29
7 豊島将之 1 27
7 佐藤天彦 1 26
JT日本シリーズ優勝回数10傑
順位 棋士名 獲得数 獲得期
1 谷川浩司 6 10-11,13,17-18,30
2 羽生善治 5 12,19,24,31-32
3 豊島将之 3 37,41-42
3 渡辺 明 3 35,39-40
3 郷田真隆 3 14-16
3 加藤一二三 3 2,4,8
3 米長邦雄 3 1,5,7
8 久保利明 2 33-34
8 森下 卓 2 28-29
8 佐藤康光 2 25,27
朝日オープン(全日本プロ)獲得期10傑
順位 棋士名 総数 朝日 全日 獲得期
1 羽生善治 7 4 3 (8,10,16),22-25
1 谷川浩司 7 7 (2-4,6,13,15,18)
3 深浦康市 2 1 1 (11),21
3 森内俊之 2 2 (7,19)
5 堀口一史座 1 1 20
5 丸山忠久 1 1 (17)
5 屋敷伸之 1 1 (14)
5 阿部 隆 1 1 (12)
5 森下 卓 1 1 (9)
5 大内延介 1 1 (5)
早指し戦優勝回数10傑
順位 棋士名 獲得数 獲得期
1 米長邦雄 4 5,11,13-14
1 大山康晴 4 2,4,7,9
3 羽生善治 3 26,29,36
3 中原 誠 3 1,3,19
3 加藤一二三 3 10,15,24
6 丸山忠久 2 34-35
6 森 鶏二 2 21-22
6 有吉道夫 2 12,20
6 桐山清澄 2 8,17
10 藤井ほか 1 33
天王戦優勝回数10傑
順位 棋士名 獲得数 獲得期
1 羽生善治 2 3,4
1 高橋道雄 2 2,8
1 谷川浩司 2 5,7
4 森下 卓 1 6
4 加藤一二三 1 1
 
 
 
 
 
若獅子戦優勝回数10傑
順位 棋士名 獲得数 獲得期
1 羽生善治 2 10,12
1 南 芳一 2 5-6
3 先崎 学 1 14
3 村山 聖 1 13
3 中川大輔 1 11
3 井上慶太 1 9
3 堀口弘治 1 8
3 脇 謙二 1 7
3 大島映二 1 4
3 福崎文吾 1 3
大和証券杯最強戦獲得期10傑
順位 棋士名 獲得数 獲得期
1 佐藤康光 1 6
1 菅井竜也 1 5
1 久保利明 1 4
1 山崎隆之 1 3
1 渡辺 明 1 2
1 郷田真隆 1 1