将棋年鑑編集区分け風対局成績

  • 記号説明:□=不戦勝、■=不戦敗、◇=反則勝、◆=反則敗
第31期 竜王戦
局・回戦 対局日 対局相手 手番 勝敗 手数 戦型 終局 ▲消 △消 棋譜有無 棋譜掲載
タイトル
第7局 2018/12/20-21 広瀬章人 八段 後手 167 角換わり 18:49 7:07 7:59 有(新聞) 読売新聞
第6局 2018/12/12-13 広瀬章人 八段 後手 81 相横歩取り 12:07 2:39 3:50 有(新聞) 読売新聞
第5局 2018/12/4-5 広瀬章人 八段 先手 139 矢倉 18:42 7:53 7:26 有(新聞) 読売新聞
第4局 2018/11/24-25 広瀬章人 八段 後手 133 角換わり 18:57 7:43 7:59 有(新聞) 読売新聞
第3局 2018/11/1-2 広瀬章人 八段 先手 130 角換わり 18:24 7:59 7:09 有(新聞) 読売新聞
第2局 2018/10/23-24 広瀬章人 八段 後手 150 角換わり 19:35 7:59 7:56 有(新聞) 読売新聞
第1局 2018/10/11-12 広瀬章人 八段 先手 141 角換わり 19:23 7:59 7:59 有(新聞) 読売新聞

第77期 名人戦
局・回戦 対局日 対局相手 手番 勝敗 手数 戦型 終局 ▲消 △消 棋譜有無 棋譜掲載
A級順位戦
9回戦 2019/3/1 広瀬章人 八段 後手 104 相掛かり 22:49 5:27 5:29 有(新聞) 毎日新聞
8回戦 2019/1/31 豊島将之 二冠 先手 88 角換わり 21:35 5:00 4:26 有(新聞) 毎日新聞
7回戦 2019/1/11 三浦弘行 九段 後手 88 相掛かり 20:27 3:56 4:22 有(新聞) 毎日新聞
6回戦 2018/12/17 佐藤康光 九段 後手 168 角換わり 1:03 5:59 5:59 有(新聞) 毎日新聞
5回戦 2018/11/21 阿久津主税 八段 先手 79 角換わり 22:17 5:03 5:11 有(新聞) 毎日新聞
4回戦 2018/10/17 稲葉 陽 八段 先手 95 角換わり 23:28 5:54 5:23 有(新聞) 毎日新聞
3回戦 2018/9/21 久保利明 王将 後手 118 対振り飛車 0:25 5:59 5:54 有(新聞) 毎日新聞
2回戦 2018/8/8 深浦康市 九段 後手 142 相掛かり 0:46 5:59 5:59 有(新聞) 毎日新聞
1回戦 2018/7/26 糸谷哲郎 八段 先手 120 角換わり 23:20 5:46 5:11 有(新聞)

第89期 棋聖戦
局・回戦 対局日 対局相手 手番 勝敗 手数 戦型 終局 ▲消 △消 棋譜有無 棋譜掲載
タイトル
第5局 2018/7/17 豊島将之 八段 先手 108 角換わり 18:25 3;37 3;45 有(新聞) 産経新聞
第4局 2018/7/10 豊島将之 八段 先手 133 角換わり 19:08 3;57 3;59 有(新聞) 産経新聞
第3局 2018/6/30 豊島将之 八段 後手 145 その他 19:33 3:59 3:59 有(新聞) 産経新聞
第2局 2018/6/16 豊島将之 八段 先手 81 その他 18:14 3:30 3:55 有(新聞) 産経新聞
第1局 2018/6/6 豊島将之 八段 後手 99 角換わり 19:01 3:59 3:59 有(新聞) 産経新聞

第59期 王位戦
局・回戦 対局日 対局相手 手番 勝敗 手数 戦型 終局 ▲消 △消 棋譜有無 棋譜掲載
挑戦者決定戦
決勝 2018/6/4 豊島将之 八段 先手 126 角換わり 19:59 3:59 3:57
紅組
5回戦 2018/5/17 松尾 歩 八段 先手 55 横歩取り 17:26 3:03 3:17 有(新聞) 東京新聞
4回戦 2018/5/3 木村一基 九段 後手 85 横歩取り 19:19 3:43 3:59 有(新聞) 東京新聞
3回戦 2018/4/6 村山慈明 七段 後手 134 横歩取り 20:01 3:59 3:57 有(新聞) 東京新聞
2回戦 2018/3/27 谷川浩司 九段 先手 83 角換わり 18:58 3:53 3:42 有(新聞) 東京新聞
1回戦 2018/2/20 近藤誠也 五段 後手 128 横歩取り 19:57 3:59 3:59 有(新聞) 東京新聞

第66期 王座戦
局・回戦 対局日 対局相手 手番 勝敗 手数 戦型 終局 ▲消 △消 棋譜有無 棋譜掲載
挑戦者決定トーナメント
1回戦 2018/5/24 深浦康市 九段 先手 114 その他 22:18 4:57 4:55 有(新聞) 日経新聞

第44期 棋王戦
局・回戦 対局日 対局相手 手番 勝敗 手数 戦型 終局 ▲消 △消 棋譜有無 棋譜掲載
挑戦者決定トーナメント
3回戦 2018/9/10 広瀬章人 八段 先手 136 角換わり 19:34 3:59 3:36 有(新聞) 京都新聞
2回戦 2018/7/20 宮田敦史 七段 先手 95 相掛かり 19:18 3:48 3:59 有(新聞) 京都新聞

第68期 王将戦
局・回戦 対局日 対局相手 手番 勝敗 手数 戦型 終局 ▲消 △消 棋譜有無 棋譜掲載
二次予選
決勝 2018/8/30 広瀬章人 八段 先手 104 その他 17:17 2:53 2:49 有(WEB) モバイル
2回戦 2018/8/15 佐藤康光 九段 後手 128 相振り飛車 17:56 2:59 2:59 有(WEB) モバイル