将棋年鑑編集区分け風対局成績

  • 記号説明:□=不戦勝、■=不戦敗、◇=反則勝、◆=反則敗
第24期 竜王戦
局・回戦 対局日 対局相手 手番 勝敗 手数 戦型 終局 ▲消 △消 棋譜有無 棋譜掲載
決勝トーナメント
4回戦 2011/7/6 橋本崇載 七段 後手 107 相振り飛車 22:31 4:55 4:56 有(新聞) 読売新聞
1組3位決定戦
決勝 2011/6/17 郷田真隆 九段 先手 113 対振り飛車 22:28 4:51 4:53 有(新聞) 読売新聞
1組ランキング戦
準決勝 2011/4/25 久保利明 二冠 先手 88 対振り飛車 21:49 4:46 4:36 有(新聞) 読売新聞
2回戦 2011/3/18 森内俊之 九段 先手 121 対振り飛車 22:45 4:57 4:59 有(新聞) 読売新聞
1回戦 2011/2/9 高橋道雄 九段 先手 105 矢倉 22:23 4:47 4:58 有(新聞) 読売新聞

第70期 名人戦
局・回戦 対局日 対局相手 手番 勝敗 手数 戦型 終局 ▲消 △消 棋譜有無 棋譜掲載
タイトル
第6局 2012/6/12-13 森内俊之 名人 先手 106 角換わり 20:33 8:51 8:37 有(新聞) 毎日新聞
第5局 2012/5/31-6/1 森内俊之 名人 後手 115 横歩取り 20:37 8:40 8:48 有(新聞) 毎日新聞
第4局 2012/5/22-23 森内俊之 名人 先手 143 相矢倉 21:15 8:44 8:59 有(新聞) 毎日新聞
第3局 2012/5/8-9 森内俊之 名人 後手 157 急戦矢倉 21:46 8:59 8:59 有(新聞) 毎日新聞
第2局 2012/4/24-25 森内俊之 名人 先手 133 角換わり 20:55 8:33 8:59 有(新聞) 毎日新聞
第1局 2012/4/10-11 森内俊之 名人 後手 139 相矢倉 21:26 8:57 8:59 有(新聞)
A級順位戦
9回戦 2012/3/2 郷田真隆 九段 先手 95 角換わり 0:02 5:46 5:48 有(新聞) 毎日新聞
8回戦 2012/2/1 谷川浩司 九段 後手 124 矢倉 0:41 5:53 5:55 有(新聞)
7回戦 2012/1/12 久保利明 二冠 先手 101 対振り飛車 0:12 5:48 5:55 有(新聞) 毎日新聞
6回戦 2011/12/7 屋敷伸之 九段 先手 119 横歩取り 0:49 5:54 5:59 有(新聞) 毎日新聞
5回戦 2011/11/17 佐藤康光 九段 後手 90 横歩取り 23:59 5:58 5:33 有(新聞) 毎日新聞
4回戦 2011/10/20 高橋道雄 九段 先手 93 横歩取り 23:44 5:50 5:27 有(新聞) 毎日新聞
3回戦 2011/9/16 渡辺 明 竜王 後手 124 振り飛車 0:35 5:58 5:55 有(新聞) 毎日新聞
2回戦 2011/8/20 丸山忠久 九段 後手 114 角換わり 0:25 5:59 5:39 有(新聞) 毎日新聞
1回戦 2011/7/30 三浦弘行 八段 先手 117 横歩取り 0:46 5:52 5:59 有(新聞) 毎日新聞

第82期 棋聖戦
局・回戦 対局日 対局相手 手番 勝敗 手数 戦型 終局 ▲消 △消 棋譜有無 棋譜掲載
タイトル
第3局 2011/7/2 深浦康市 九段 後手 114 角換わり 19:21 3:59 3:44
第2局 2011/6/25 深浦康市 九段 後手 206 振り飛車 21:07 3:59 3:59 有(新聞) 産経新聞
第2局 2011/6/25 深浦康市 九段 先手 59 角換わり 14:52 2:04 2:22 有(新聞) 産経新聞
第1局 2011/6/11 深浦康市 九段 後手 90 相矢倉 18:25 3:57 3:36 有(新聞) 産経新聞

第52期 王位戦
局・回戦 対局日 対局相手 手番 勝敗 手数 戦型 終局 ▲消 △消 棋譜有無 棋譜掲載
タイトル
第7局 2011/9/12-13 広瀬章人 王位 後手 116 対振り飛車 19:01 7:59 7:52 有(新聞) 東京新聞
第6局 2011/8/29-30 広瀬章人 王位 後手 122 相振り飛車 19:11 7:59 7:54 有(新聞) 東京新聞
第5局 2011/8/23-24 広瀬章人 王位 先手 100 対振り飛車 15:42 6:24 6:32 有(新聞) 東京新聞
第4局 2011/8/9-10 広瀬章人 王位 後手 128 横歩取り 19:02 7:58 7:47 有(新聞) 東京新聞
第3局 2011/8/2-3 広瀬章人 王位 先手 117 対振り飛車 18:13 7:18 7:52 有(新聞) 東京新聞
第2局 2011/7/26-27 広瀬章人 王位 後手 129 角換わり 19:11 7:56 7:59 有(新聞) 東京新聞
第1局 2011/7/12-13 広瀬章人 王位 先手 138 相振り飛車 19:25 7:59 7:54 有(新聞) 東京新聞
挑戦者決定戦
決勝 2011/6/13 藤井 猛 九段 先手 79 対振り飛車 19:15 3:42 3:56 有(新聞) 東京新聞
挑戦者決定リーグ戦 白組
プレーオフ 2011/5/28 村山慈明 五段 後手 130 振り飛車 19:54 3:57 3:53 有(無)
5回戦 2011/5/25 村山慈明 五段 先手 131 相矢倉 20:14 3:59 3:59 有(新聞) 東京新聞
4回戦 2011/5/2 三浦弘行 八段 後手 124 振り飛車 19:24 3:59 3:30 有(新聞) 東京新聞
3回戦 2011/3/24 佐藤康光 九段 先手 98 対振り飛車 19:49 3:59 3:59 有(新聞) 東京新聞
2回戦 2011/3/10 吉田正和 四段 先手 113 横歩取り 19:29 3:39 3:59 有(新聞)
1回戦 2011/2/4 窪田義行 六段 後手 128 相振り飛車 19:40 3:49 3:57 有(新聞) 東京新聞

第59期 王座戦
局・回戦 対局日 対局相手 手番 勝敗 手数 戦型 終局 ▲消 △消 棋譜有無 棋譜掲載
タイトル
第3局 2011/9/27 渡辺 明 竜王 後手 147 横歩取り 22:45 4:59 4:59 有(新聞) 日経新聞
第2局 2011/9/20 渡辺 明 竜王 先手 106 相掛かり 21:56 4:57 4:59 有(新聞) 日経新聞
第1局 2011/9/7 渡辺 明 竜王 後手 131 角換わり 21:46 4:58 4:36 有(新聞) 日経新聞

第37期 棋王戦
局・回戦 対局日 対局相手 手番 勝敗 手数 戦型 終局 ▲消 △消 棋譜有無 棋譜掲載
挑戦者決定トーナメント
3回戦 2011/10/7 木村一基 八段 後手 89 相穴熊 18:26 3:01 3:39 有(新聞) 京都新聞
2回戦 2011/8/16 髙野秀行 六段 先手 101 角換わり 18:45 3:20 3:43 有(新聞) 京都新聞

第61期 王将戦
局・回戦 対局日 対局相手 手番 勝敗 手数 戦型 終局 ▲消 △消 棋譜有無 棋譜掲載
挑戦者決定リーグ戦
7回戦 2011/11/28 森内俊之 名人 後手 94 相掛かり 19:18 3:58 3:39
6回戦 2011/11/25 佐藤康光 九段 先手 128 角換わり 20:00 3:59 3:59
4回戦 2011/11/8 三浦弘行 八段 後手 110 19:47 3:59 3:54
5回戦 2011/11/4 豊島将之 六段 先手 126 横歩取り 19:53 3:57 3:55
3回戦 2011/10/25 広瀬章人 七段 後手 98 横歩取り 19:24 3:58 3:36
2回戦 2011/10/11 渡辺 明 竜王 先手 122 角換わり 19:42 3:57 3:52