将棋年鑑編集区分け風対局成績

  • 記号説明:□=不戦勝、■=不戦敗、◇=反則勝、◆=反則敗
第13期 竜王戦
局・回戦 対局日 対局相手 手番 勝敗 手数 戦型 終局 ▲消 △消 棋譜有無 棋譜掲載
タイトル
第7局 2000/12/25-26 藤井 猛 竜王 後手 101 対振り飛車 18:54 7:51 7:59 有(新聞) 読売新聞
第6局 2000/12/14-15 藤井 猛 竜王 先手 129 対振り飛車 19:20 7:59 7:59 有(新聞) 読売新聞
第5局 2000/12/5-6 藤井 猛 竜王 後手 74 対振り飛車 17:58 7:47 7:22 有(新聞) 読売新聞
第4局 2000/11/23-24 藤井 猛 竜王 先手 138 対振り飛車 19:40 7:59 7:58 有(新聞) 読売新聞
第3局 2000/11/15-16 藤井 猛 竜王 後手 117 対振り飛車 18:35 7:58 7:34 有(新聞) 読売新聞
第2局 2000/11/1-2 藤井 猛 竜王 先手 125 対振り飛車 19:24 7:59 7:59 有(新聞) 読売新聞
第1局 2000/10/19-20 藤井 猛 竜王 後手 79 対振り飛車 17:05 6:55 7:24 有(新聞) 読売新聞
挑戦者決定三番勝負
第2局 2000/8/31 佐藤康光 九段 後手 90 振り飛車 21:40 4:39 4:37 有(新聞) 読売新聞
第1局 2000/8/24 佐藤康光 九段 先手 69 横歩取り 20:47 4:24 4:14 有(新聞) 読売新聞
決勝トーナメント
準決勝 2000/8/17 谷川浩司 九段 後手 116 横歩取り 22:34 4:52 4:56 有(新聞) 読売新聞
3回戦 2000/7/24 畠山成幸 六段 先手 107 対振り飛車 22:19 4:51 4:58 有(新聞) 読売新聞
1組ランキング戦
決勝 2000/6/21 中原 誠 永世十段 後手 107 相掛かり 21:30 3:59 4:52 有(新聞) 読売新聞
準決勝 2000/5/2 谷川浩司 棋聖 後手 96 矢倉 22:24 4:53 4:55 有(新聞) 読売新聞
2回戦 2000/2/23 鈴木大介 六段 後手 114 その他 21:41 4:20 4:42 有(新聞) 読売新聞
1回戦 1999/12/21 南 芳一 九段 後手 104 矢倉 22:12 4:59 4:42 有(新聞) 読売新聞

第59期 名人戦
局・回戦 対局日 対局相手 手番 勝敗 手数 戦型 終局 ▲消 △消 棋譜有無 棋譜掲載
A級順位戦
9回戦 2001/3/2 田中寅彦 九段 後手 110 矢倉 0:10 5:59 5:42 有(新聞) 毎日新聞
8回戦 2001/2/5 森内俊之 八段 先手 110 振り飛車 0:38 5:58 5:59 有(新聞) 毎日新聞
7回戦 2001/1/26 青野照市 九段 後手 92 横歩取り 0:14 5:56 5:50 有(新聞) 毎日新聞
6回戦 2000/12/11 先崎 学 八段 先手 89 角換わり 0:04 5:58 5:59 有(新聞) 毎日新聞
5回戦 2000/11/8 佐藤康光 九段 先手 94 その他 0:24 5:59 5:53 有(新聞) 毎日新聞
4回戦 2000/10/25 加藤一二三 九段 後手 84 横歩取り 23:50 5:56 5:33 有(新聞) 毎日新聞
3回戦 2000/9/29 島  朗 八段 後手 131 振り飛車 0:42 5:56 5:59 有(新聞) 毎日新聞
2回戦 2000/8/4 森下 卓 八段 先手 89 その他 23:15 5:11 5:33 有(新聞) 毎日新聞
1回戦 2000/6/16 谷川浩司 棋聖 後手 120 横歩取り 0:46 5:58 5:58 有(新聞) 毎日新聞

第71期 棋聖戦
局・回戦 対局日 対局相手 手番 勝敗 手数 戦型 終局 ▲消 △消 棋譜有無 棋譜掲載
タイトル
第5局 2000/7/31 谷川浩司 棋聖 後手 90 横歩取り 21:10 4:41 4:39 有(新聞) 産経新聞
第4局 2000/7/18 谷川浩司 棋聖 後手 102 横歩取り 21:54 4:57 4:55 有(新聞) 産経新聞
第3局 2000/7/6 谷川浩司 棋聖 先手 132 横歩取り 21:52 4:56 4:53 有(新聞) 産経新聞
第2局 2000/6/24 谷川浩司 棋聖 後手 98 角換わり 21:38 4:58 4:36 有(新聞) 産経新聞
第1局 2000/6/9 谷川浩司 棋聖 先手 106 対振り飛車 22:04 4:59 4:58 有(新聞) 産経新聞
決勝トーナメント
決勝 2000/5/12 森内俊之 八段 先手 75 対振り飛車 18:50 3:27 3:53 有(新聞) 産経新聞
準決勝 2000/4/10 中原 誠 永世十段 後手 82 横歩取り 16:42 3:00 2:19 有(新聞) 産経新聞
準々決勝 2000/3/16 米長邦雄 永世棋聖 先手 99 対振り飛車 16:19 3:17 1:23 有(新聞) 産経新聞
最終予選 C組
3回戦 2000/1/24 松本佳介 四段 後手 168 相掛かり 2:59 2:59 有(新聞) 産経新聞
2回戦 1999/12/27 佐藤康光 名人 先手 79 振り飛車 17:26 2:53 2:59 有(新聞) 産経新聞
1回戦 1999/12/3 丸山忠久 八段 先手 87 振り飛車 2:53 2:59 有(新聞) 産経新聞

第41期 王位戦
局・回戦 対局日 対局相手 手番 勝敗 手数 戦型 終局 ▲消 △消 棋譜有無 棋譜掲載
タイトル
第7局 2000/9/25-26 谷川浩司 九段 後手 114 横歩取り 18:44 7:48 7:43 有(新聞) 東京新聞
第6局 2000/9/13-14 谷川浩司 九段 後手 71 振り飛車 16:07 6:52 6:38 有(新聞) 東京新聞
第5局 2000/9/4-5 谷川浩司 九段 先手 113 対振り飛車 19:08 7:57 7:59 有(新聞) 東京新聞
第4局 2000/8/21-22 谷川浩司 九段 後手 125 角換わり 19:02 7:57 7:59 有(新聞) 東京新聞
第3局 2000/8/8-9 谷川浩司 九段 先手 117 振り飛車 19:16 7:58 7:59 有(新聞) 東京新聞
第2局 2000/7/26-27 谷川浩司 棋聖 後手 109 振り飛車 18:45 7:45 7:54 有(新聞) 東京新聞
第1局 2000/7/10-11 谷川浩司 棋聖 先手 83 その他 18:00 7:23 7:40 有(新聞) 東京新聞

第48期 王座戦
局・回戦 対局日 対局相手 手番 勝敗 手数 戦型 終局 ▲消 △消 棋譜有無 棋譜掲載
タイトル
第5局 2000/10/13 藤井 猛 竜王 後手 126 対振り飛車 22:00 4:55 4:55
第4局 2000/10/4 藤井 猛 竜王 先手 113 対振り飛車 22:07 4:58 4:59 有(新聞) 日経新聞
第3局 2000/9/21 藤井 猛 竜王 後手 99 対振り飛車 21:47 4:59 4:59 有(新聞) 日経新聞
第3局 2000/9/21 藤井 猛 竜王 先手 74 対振り飛車 14:53 2:55 2:34 有(新聞) 日経新聞
第2局 2000/9/8 藤井 猛 竜王 後手 102 対振り飛車 21:51 4:59 4:57 有(新聞) 日経新聞
第1局 2000/8/29 藤井 猛 竜王 先手 80 対振り飛車 21:29 4:52 4:53 有(新聞) 日経新聞

第26期 棋王戦
局・回戦 対局日 対局相手 手番 勝敗 手数 戦型 終局 ▲消 △消 棋譜有無 棋譜掲載
タイトル
第4局 2001/3/19 久保利明 六段 先手 127 対振り飛車 18:55 3:58 3:59 有(新聞) 京都新聞
第3局 2001/3/5 久保利明 六段 後手 97 その他 18:50 3:59 3:54 有(新聞) 京都新聞
第2局 2001/2/24 久保利明 六段 先手 123 対振り飛車 18:19 3:38 3:37 有(新聞) 京都新聞
第1局 2001/2/14 久保利明 六段 後手 128 対振り飛車 19:28 3:59 3:59 有(新聞) 京都新聞

第50期 王将戦
局・回戦 対局日 対局相手 手番 勝敗 手数 戦型 終局 ▲消 △消 棋譜有無 棋譜掲載
タイトル
第5局 2001/2/19-20 谷川浩司 九段 後手 104 振り飛車 18:29 7:46 7:41 有(新聞) スポニチ
第4局 2001/2/8-9 谷川浩司 九段 先手 143 対振り飛車 19:23 7:59 7:59 有(新聞) スポニチ
第3局 2001/1/29-30 谷川浩司 九段 後手 144 振り飛車 19:29 7:59 7:58 有(新聞) スポニチ
第2局 2001/1/18-19 谷川浩司 九段 先手 96 対振り飛車 18:38 7:52 7:47 有(新聞) スポニチ
第1局 2001/1/9-10 谷川浩司 九段 後手 108 横歩取り 19:00 7:57 7:56 有(新聞) スポニチ